ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
9月10日発表のハンガリーの8月の消費者物価指数(CPI)は、予想3.6%のところ3.4%となり、前回の4.1%を大幅に下回りました。いったん中断していた利下げの9月再開の可能性も高まっています。
9月1日週のフォリント/円は、始値0.41105、高値0.41485、安値0.39978、終値0.40033となりました。9月8日週もおおむね0.4割れで推移し、一時0.39197まで下落しました。
フォリント/円は8月の急落で0.38938の安値をつけ、いったん戻してもとのレンジの下限(黒点線)を回復しましたが、再度下落となっています。ダブルボトムで上昇に期待です。
9月1日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値355.579、高値357.548、安値352.813、終値355.264でした。8日週はドル高フォリント安が進み、369.533まで上昇しています。
ドル/フォリントは保ち合いを下抜けしてドル安フォリント高が進みましたが、戻して360台に乗せています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は4,740円で前週比で微減でした。
合計の損益は前週比で-234,784円となりました。
急激に円高が進み含み益が大幅減少です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/1週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,740円 | 677.14円 | 41.19% | ||
8/25週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 336円 | 48.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,752円 | 678.86円 | 41.30% | ||
8/18週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 776円 | 110.85円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,192円 | 741.71円 | 45.12% | ||
8/11週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 964円 | 137.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,380円 | 768.57円 | 46.75% | ||
8/4週 | USD/HUF | 売60,000 | 864円 | 123.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 956円 | 136.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,354円 | 764.86円 | 46.53% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/1週 | USD/HUF | 442,223 | 822,730 | (427,707) | 342,763 | 1,607,716 | |
EUR/USD | -707,661 | 132,018 | (17,276) | -179,472 | -755,115 | ||
USD/JPY | 752,380 | 383,091 | (30) | 30 | 1,135,501 | ||
差引 | 486,942 | 1,337,839 | 163,321 | 1,988,102 | -234,784 | ||
8/25週 | USD/HUF | 443,935 | 821,860 | (427,707) | 342,763 | 1,608,558 | |
EUR/USD | -705,889 | 131,682 | (17,276) | -179,472 | -753,679 | ||
USD/JPY | 988,420 | 379,557 | (30) | 30 | 1,368,007 | ||
差引 | 726,466 | 1,333,099 | 163,321 | 2,222,886 | +87,715 | ||
8/18週 | USD/HUF | 540,974 | 820,978 | (427,707) | 342,763 | 1,704,715 | |
EUR/USD | -780,231 | 131,346 | (17,276) | -179,472 | -828,357 | ||
USD/JPY | 882,760 | 376,023 | (30) | 30 | 1,258,813 | ||
差引 | 643,503 | 1,328,347 | 163,321 | 2,135,171 | -120,652 | ||
8/11週 | USD/HUF | 395,025 | 820,096 | (427,707) | 342,763 | 1,557,884 | |
EUR/USD | -700,438 | 130,570 | (17,276) | -179,472 | -749,340 | ||
USD/JPY | 1,074,760 | 372,489 | (30) | 30 | 1,447,279 | ||
差引 | 769,347 | 1,323,155 | 163,321 | 2,255,823 | +82,672 | ||
8/4週 | USD/HUF | 309,437 | 819,214 | (427,707) | 342,763 | 1,471,414 | |
EUR/USD | -629,982 | 129,606 | (17,276) | -179,472 | -679,848 | ||
USD/JPY | 1,012,600 | 368,955 | (30) | 30 | 1,381,585 | ||
差引 | 692,055 | 1,317,775 | 163,321 | 2,173,151 | +98,468 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント