ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
2月6日発表のハンガリーの1月の製造業購買担当者景況指数は予想53.2のところ49.9となり、前回の51.0からも悪化して、好不況の境目となる50.0を割り込みました。6日発表の12月鉱工業生産は前年比で予想-4.5%のところ-13.7%と大幅な下ぶれとなり、前回の-5.8%も下回っています。
少し経済の悪化が鮮明になっていて、利下げ継続も濃厚ですね。
1月28日週のフォリント/円は、始値0.41504、安値0.40881、高値0.41766、終値0.41710となりました。2月4日週に入ると下落が進み0.41131まで下落しています。
1月30日の政策金利決定前に下げたところから発表後に戻して週を越しましたが、週明けは再度下落となっています。
1月28日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値357.013、高値361.330、安値351.297、終値355.833でした。2月4日週は高値361.310まで上昇しています。
ドル/フォリントは昨年の年末から343近辺で3度跳ね返されて上昇となりました。政策金利引き下げで361.330の高値をつけたのち下落となりましたが、フォリントが弱く361.310まで上昇しています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。
週間のスワポ収入は8,061円となりました。前の週に売っていたドル/フォリントを買い戻して増加となっています。
週間の合計の損益は前週比で+101,749円となりました。
政策金利発表前後にドル/フォリントを売買して、そこそこうまく乗り切れたかと思いますが、想定以上に経済が悪そうで要警戒ですね。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
1/28週 | USD/HUF | 売60,000 | 4,077円 | 582.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 456円 | 65.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 8,061円 | 1,151.57円 | 70.1% | ||
1/21週 | USD/HUF | 売30,000 | 2,832円 | 404.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 388円 | 55.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 6,748円 | 964.00円 | 58.6% | ||
1/14週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,760円 | 822.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 388円 | 55.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,676円 | 1,382.29円 | 84.1% | ||
1/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,724円 | 817.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 496円 | 70.86円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,748円 | 1,392.57円 | 84.7% | ||
12/31週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,610円 | 801.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 772円 | 110.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,910円 | 1,415.72円 | 86.1% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
1/28週 | USD/HUF | 447,023 | 753,208 | (427,707) | 342,763 | 1,542,994 | |
EUR/USD | -561,412 | 118,850 | (17,276) | -179,472 | -622,034 | ||
USD/JPY | 1,119,520 | 270,435 | (30) | 30 | 1,389,985 | ||
差引 | 1,005,131 | 1,142,493 | 163,321 | 2,310,945 | +101,749 | ||
1/21週 | USD/HUF | 404,096 | 749,131 | (427,707) | 342,763 | 1,495,990 | |
EUR/USD | -601,073 | 118,394 | (17,276) | -179,472 | -662,151 | ||
USD/JPY | 1,108,420 | 266,907 | (30) | 30 | 1,375,357 | ||
差引 | 911,443 | 1,134,432 | 163,321 | 2,209,196 | -64,859 | ||
1/14週 | USD/HUF | 504,116 | 746,299 | (310,218) | 339,576 | 1,589,991 | |
EUR/USD | -625,939 | 118,006 | (17,276) | -179,472 | -687,405 | ||
USD/JPY | 1,108,060 | 263,379 | (30) | 30 | 1,371,469 | ||
差引 | 986,237 | 1,127,684 | 160,134 | 2,274,055 | +109,379 | ||
1/7週 | USD/HUF | 615,991 | 740,539 | (310,218) | 339,576 | 1,696,106 | |
EUR/USD | -642,697 | 117,618 | (17,276) | -179,472 | -704,551 | ||
USD/JPY | 913,240 | 259,851 | (30) | 30 | 1,173,121 | ||
差引 | 886,534 | 1,118,008 | 160,134 | 2,164,676 | +14,068 | ||
12/31週 | USD/HUF | 626,436 | 734,815 | (310,218) | 339,576 | 1,700,827 | |
EUR/USD | -637,362 | 117,122 | (17,276) | -179,472 | -699,712 | ||
USD/JPY | 893,140 | 256,323 | (30) | 30 | 1,149,493 | ||
差引 | 882,214 | 1,108,260 | 160,134 | 2,150,608 | +321,322 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント