インドルピーの推移
みなさんこんにちは。金利の高い通貨に長期分散投資して、スワップポイントによる収益獲得を目指しています。
米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ・チェココルナ・ハンガリーフォリントの9通貨で運用しています。
早いもので8月も最終日となりました。7月末に日銀YCC変更があったものの結局は円安に動いたところで始まった8月でしたが、いきなり米長期債の格下げでリスクオフとなり、ハンガリーやブラジル中銀の緩和転換と重なって、高金利通貨には逆風となりました。
その後、中国懸念が浮上すると同時に人民元安阻止の為替介入が入り、米ドル安となりました。高金利通貨は逆に堅調となって、想定外に利益が伸びました。
注目されたトルコの政策金利は、予想を上回る利上げで25%となり、トルコリラ/円は急上昇しましたが、伸び悩んでいます。
全般夏枯れ気味で動きが小さく、リピート売買などはほとんど決済がない状態でしたが、スワップ運用は円安に助けられてプラスで終われそうです。
8月20日週のユーロ/ルピーは90.381で始まり90.764の高値をつけましたが、その後はユーロ安ルピー高となって89.061まで下落し、89.134でクローズとなりました。27日週はユーロ高に転換し、90.394まで上昇しています。
ユーロ/ルピーは下値支持線を割り込んで下落となり、90割れ定着を期待しましたが、一転して上昇となっています。
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーは売り180,000通貨を保有しています。ユーロ/円も同時に持って実質ルピー/円での運用としています。
週間の合計スワポ額は25,512円でした。前週に続き決済によるポジション減のため総額は減りましたが、1日平均ではわずかに増加となっています。
合計の損益は前週比で+330,036円と大幅に伸びました。
ルピー高で好調でしたが、今週に入って反転しユーロ高ルピー安が進んでいるため、利益は伸び悩みそうです。それでもユーロ/円の買いが補って、ダメージは抑えられそうです、
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率 | |
8/20週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 12,600円 | 100.00円 | ||
EUR/JPY | 買180,000 | 540,000円 | 12,912円 | 102.48円 | |||
1,440,000円 | 158.05 | 25,512円 | 202.48円 | 92.3%/2.3% | |||
8/13週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 12,456円 | 98.86円 | ||
EUR/JPY | 買210,000→180,000 | 540,000円 | 13,278円 | 102.93円 | |||
1,440,000円 | 158.03 | 25,734円 | 201.79円 | 92.1%/2.3% | |||
8/6週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 12,168円 | 96.57円 | ||
EUR/JPY | 買270,000→210,000 | 630,000円 | 16,101円 | 101.26円 | |||
1,530,000円 | 158.67 | 28,269円 | 197.83円 | 90.3%/2.3% | |||
7/30週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 11,988円 | 95.14円 | ||
EUR/JPY | 0→買270,000 | 810,000円 | 14,899円 | 99.33円 | |||
1,710,000円 | 155.98 | 26,887円 | 194.47円 | 88.7%/2.3% | |||
7/23週 | EUR/INR | 売180,000 | 900,000円 | 11,772円 | 93.43円 | ||
EUR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
900,000円 | 155.34 | 11,772円 | 93.43円 | 68.2%/2.2% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップポイントの金額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
8/20週 | EUR/INR | -1,899,216 | 2,550,383 | 18,339 | 669,506 | |
EUR/JPY | 296,490 | 159,114 | 1,411,288 | 1,866,892 | ||
-1,602,726 | 2,709,497 | 1,429,627 | 2,536,398 | +330,036 | ||
8/13週 | EUR/INR | -2,186,100 | 2,537,783 | 18,339 | 370,022 | |
EUR/JPY | 278,850 | 146,202 | 1,411,288 | 1,836,340 | ||
-1,907,250 | 2,683,985 | 1,429,627 | 2,206,362 | +144,250 | ||
8/6週 | EUR/INR | -2,402,656 | 2,525,327 | 18,339 | 141,010 | |
EUR/JPY | 446,880 | 132,924 | 1,341,298 | 1,921,102 | ||
-1,955,776 | 2,658,251 | 1,359,637 | 2,062,112 | +537,071 | ||
7/30週 | EUR/INR | -2,272,788 | 2,513,159 | 18,339 | 258,710 | |
EUR/JPY | -134,130 | 116,823 | 1,283,638 | 1,266,331 | ||
-2,406,918 | 2,629,982 | 1,301,977 | 1,525,041 | -157,683 | ||
7/23週 | EUR/INR | -2,202,608 | 2,501,171 | 18,339 | 316,902 | |
EUR/JPY | 0 | 101,924 | 1,263,898 | 1,365,822 | ||
-2,202,608 | 2,603,095 | 1,282,237 | 1,682,724 | +270,209 |
↓前週のインドルピー成績↓
↓翌週のインドルピー成績↓
OANDA:米ドル/インドルピー ※運用終了※
米ドル/インドルピーの売りを20,000通貨保有していましたが、2022年7月14日に強制ロスカットとなり運用終了しました。ちょっと米ドルが強すぎましたね。ペソは対ドルでも粘っていますが、ルピーには荷が重かったかも知れません。
為替差損は-276,670となり、スワポ115,562円との差し引きで、最終の損益は-161,108となりました。ユーロ/ルピーで取り戻していきます。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
7/10週 | USD/INR | 0 | (250,000円) | 138.52 | 1,202円 | 120.20円 | 35.1%/3.2% |
7/3週 | USD/INR | 売20,000 | 250,000円 | 136.09 | 1,665円 | 118.92円 | 34.7%/3.2% |
6/26週 | USD/INR | 売20,000 | 250,000円 | 135.24 | 1,667円 | 119.07円 | 34.8%/3.2% |
6/19週 | USD/INR | 売20,000 | 200,000円 | 135.16 | 1,664円 | 118.85円 | 43.4%/3.2% |
6/12週 | USD/INR | 売20,000 | 200,000円 | 134.93 | 1,642円 | 117.29円 | 42.8%/3.2% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップポイントの金額です。
- 年率は証拠金額をもとに計算したもの(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)とレバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう保有金額をもとにしたもの(1日のスワップ×365日÷保有金額:右)とを示しています。保有金額は米ドル終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/10週 | USD/INR売 | 0 | 115,562 | -276,670 | -161,108 | -23,162 |
7/3週 | USD/INR売 | -223,833 | 114,360 | -28,473 | -137,946 | -12,535 |
6/26週 | USD/INR売 | -209,633 | 112,695 | -28,473 | -125,411 | -22,377 |
6/19週 | USD/INR売 | -185,589 | 111,028 | -28,473 | -103,034 | -5,124 |
6/12週 | USD/INR売 | -178,801 | 109,364 | -28,473 | -97,910 | +6,489 |
コメント