ポーランドズロチの推移と成績
だいぶサボってしまいポーランドズロチは3ヶ月ぶりの報告となりますが、その間もポーランド中銀は緩和政策を継続しています。8月のインフレ率が前年比5.4%上昇となっているにもかかわらず、9月8日の金融政策委員会でも政策金利を過去最低水準の0.10%に据え置き、これで14会合連続の据え置きとなっています。近隣のチェコやハンガリーがインフレ対策で金利を引き上げているのと対照的です。
6月6日週まではユーロ安ズロチ高となっていて(下に行くほどズロチ高)6月7日には年初来の安値4.44をつけて4.5も下回っていましたが、その後は上昇して4.5~4.6あたりで推移しています。
9月始めにも4.50割れにトライする動きが見られましたが、反騰して現在は4.60に近づいています。
IG証券:ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中です。
3月末からスワップがプラスになり、その後は増加傾向となっています。5月末には300円台でしたが、8月29日週には910円まで増額となっています。
為替は3ヶ月前よりユーロ高ズロチ安で、24万円ほど損失が拡大しています。平均約定レートは4.359なのでプラ転はかなり先です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/12週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 750円 | 10.71円 | 3.9% |
9/5週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 690円 | 9.86円 | 3.6% |
8/29週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 910円 | 13.00円 | 4.7% |
8/22週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 730円 | 10.43円 | 3.8% |
8/15週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 810円 | 11.57円 | 4.2% |
8/8週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 650円 | 9.29円 | 3.4% |
8/1週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 590円 | 8.43円 | 3.1% |
7/25週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 630円 | 9.00円 | 3.3% |
7/18週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 650円 | 9.29円 | 3.4% |
7/11週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 720円 | 10.29円 | 3.8% |
7/4週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 660円 | 9.43円 | 3.4% |
6/27週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 590円 | 8.43円 | 3.1% |
6/20週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 480円 | 6.86円 | 2.5% |
6/13週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 650円 | 9.29円 | 3.4% |
6/6週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 340円 | 4.86円 | 1.8% |
5/30週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 320円 | 5.33円 | 1.9% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
9/12週 | -671,602 | 149,575 | -11,686 | -533,713 | -121,375 |
9/5週 | -549,477 | 148,825 | -11,686 | -412,338 | -117,879 |
8/29週 | -430,908 | 148,135 | -11,686 | -294,459 | +188,820 |
8/22週 | -618,818 | 147,225 | -11,686 | -483,279 | +10,822 |
8/15週 | -628,910 | 146,495 | -11,686 | -494,101 | -37,015 |
8/8週 | -591,085 | 145,685 | -11,686 | -457,086 | +37,843 |
8/1週 | -628,278 | 145,035 | -11,686 | -494,929 | -55,195 |
7/25週 | -572,493 | 144,445 | -11,686 | -439,734 | -25,349 |
7/18週 | -546,514 | 143,815 | -11,686 | -414,385 | +1,358 |
7/11週 | -547,222 | 143,165 | -11,686 | -415,743 | -3,485 |
7/4週 | -543,017 | 142,445 | -11,686 | -412,258 | -4,414 |
6/27週 | -537,943 | 141,785 | -11,686 | -407,844 | -64,703 |
6/20週 | -472,650 | 141,195 | -11,686 | -343,141 | +77,503 |
6/13週 | -549,673 | 140,715 | -11,686 | -420,644 | -126,098 |
6/6週 | -422,925 | 140,065 | -11,686 | -294,546 | -116,295 |
5/30週 | -306,290 | 139,725 | -11,686 | -178,251 | +73,543 |
iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを70,000通貨保有中です。
スワップは少ないものマイナスが続いていて、累積も過去のプラス分を吐き出してマイナスになっています。それでも支払額は減少傾向にあり、IG証券の口座のスワップと差し引きではプラスとなっています。
マイナススワップが続いているので決済したいのですが、評価損はかなり増加してしまっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/12週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -168円 | -3.42円 | -1.8% |
9/5週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -252円 | -5.14円 | -2.7% |
8/29週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -182円 | -3.71円 | -1.9% |
8/22週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -287円 | -5.88円 | -3.1% |
8/15週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -273円 | -5.57円 | -2.9% |
8/8週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -140円 | -2.86円 | -1.5% |
8/1週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -294円 | -6.00円 | -3.1% |
7/25週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -259円 | -5.29円 | -2.8% |
7/18週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -273円 | -5.57円 | -2.9% |
7/11週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -301円 | -6.14円 | -3.2% |
7/4週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -182円 | -3.71円 | -1.9% |
6/27週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -562円 | -11.47円 | -6.0% |
6/20週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -252円 | -5.14円 | -2.7% |
6/13週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -371円 | -7.57円 | -3.9% |
6/6週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -329円 | -6.71円 | -3.5% |
5/30週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -287円 | -5.86円 | -3.1% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計スワップ | 確定スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
9/12週 | -313,024 | -2,940 | 0 | -315,964 | -87,300 | |
9/5週 | -225,892 | -2,772 | 0 | -228,664 | -75,972 | |
8/29週 | -150,172 | -2,520 | 0 | -152,692 | +139,474 | |
8/22週 | -289,828 | -2,338 | 0 | -292,166 | +8,530 | |
8/15週 | -298,645 | -2,051 | 0 | -300,696 | -31,515 | |
8/8週 | -267,403 | -1,778 | 0 | -269,181 | +17,084 | |
8/1週 | -284,627 | -1,638 | 0 | -286,265 | -7,384 | |
7/25週 | -277,537 | -1,344 | 0 | -278,881 | +10,620 | |
7/18週 | -288,416 | -1,085 | 0 | -289,501 | +13,223 | |
7/11週 | -301,912 | -812 | 0 | -302,724 | -71,186 | |
7/4週 | -231,027 | -511 | 0 | -231,538 | -71,905 | |
6/27週 | -159,304 | -329 | 0 | -159,633 | +11,545 | |
6/20週 | -171,411 | 233 | 0 | -171,178 | +64,565 | |
6/13週 | -236,228 | 485 | 0 | -235,743 | -96,283 | |
6/6週 | -140,316 | 856 | 0 | -139,460 | -82,081 | |
5/30週 | -58,564 | 1,185 | 0 | -57,379 | +50,043 |
iFOREX:ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い
ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有しています。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ポーランドズロチ/デンマーククローネの買いはほぼユーロ/ズロチの売りと同じ動きになります。1万ユーロに近い44,000通貨を単位に買っていますが、最近はユーロ高でちょっとつりあってません。
ユーロ/ズロチより高いスワップを期待してポジションを取りましたが、マイナススワップが続いていています。-300円台から-200円程度に減っています。
8月末にはあとわずかでプラ転というところまで行きましたが、9月に入って含み損が増加しています。
280,000円週間スワップ推移
保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/12週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -200円 | -7.14円 | -3.7% |
9/5週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -200円 | -7.14円 | -3.7% |
8/29週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -196円 | -7.00円 | -3.7% |
8/22週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -220円 | -7.86円 | -4.1% |
8/15週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -232円 | -8.29円 | -4.3% |
8/8週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -220円 | -7.86円 | -4.1% |
8/1週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -244円 | -8.71円 | -4.5% |
7/25週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -204円 | -7.29円 | -3.8% |
7/18週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -320円 | -11.43円 | -6.0% |
7/11週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -304円 | -10.86円 | -5.7% |
7/4週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -308円 | -11.00円 | -5.7% |
6/27週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -296円 | -10.57円 | -5.5% |
6/20週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -351円 | -12.54円 | -6.5% |
6/13週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -340円 | -12.14円 | -6.3% |
6/6週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -300円 | -10.71円 | -5.6% |
5/30週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -356円 | -12.71円 | -6.6% |
- 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
9/12週 | -154,386 | -6,732 | -161,118 | -49,836 | |
9/5週 | -104,750 | -6,532 | -111,282 | -43,662 | |
8/29週 | -61,288 | -6,332 | -67,620 | +79,104 | |
8/22週 | -140,588 | -6,136 | -146,724 | -126,200 | |
8/15週 | -14,608 | -5,916 | -20,524 | +113,196 | |
8/8週 | -128,036 | -5,684 | -133,720 | +8,831 | |
8/1週 | -137,087 | -5,464 | -142,551 | -5,414 | |
7/25週 | -131,917 | -5,220 | -137,137 | +7,334 | |
7/18週 | -139,455 | -5,016 | -144,471 | +6,391 | |
7/11週 | -146,166 | -4,696 | -150,862 | -39,789 | |
7/4週 | -106,681 | -4,392 | -111,073 | -40,297 | |
6/27週 | -66,692 | -4,084 | -70,776 | +6,351 | |
6/20週 | -73,339 | -3,788 | -77,127 | +36,154 | |
6/13週 | -109,801 | -3,480 | -113,281 | -52,004 | |
6/6週 | -58,137 | -3,140 | 0 | -61,277 | -49,890 |
5/30週 | -8,547 | -2,840 | 0 | -11,387 | +31,159 |
コメント