インドルピーのスワップの付与日数が5日だったので、スワップ額は減少しましたが、1日あたりでは大きな変化はありませんでした。金額的にはちょっと物足りないですが、為替で大きく損失がでない限り、いいことにします。
為替差益がじわじわと増えていますが、そこまで大きな動きではありません。今日のようにドル/円などが下がると、高金利通貨の方が下がりマイナスが広がることが多いのですが、米ドル/デンマーククローネと米ドル/インドルピーの組み合わせは、今のところ安定していて、かなり違う動きをする印象です。収益率はイマイチでも分散効果はありかなと思います。
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
1/19週 | USD/INR | 売10,000 | *406円 | 81.2円 | 39.5% | |
USD/DKK | 買10,000 | 273円 | 39.0円 | 19.0% | ||
差引 | 150,000 | 679円 | 120.3円 | 29.3% | ||
1/12週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | 39.6% | |
USD/DKK | 買10,000 | 282円 | 40.3円 | 19.6% | ||
差引 | 150,000 | 851円 | 121.6円 | 29.6% | ||
1/5週 | USD/INR | 売10,000 | 1,048円 | 80.6円 | 39.2% | |
USD/DKK | 買10,000 | 520円 | 39.9円 | 19.4% | ||
差引 | 150,000 | 1,568円 | 120.6円 | 29.3% | ||
12/29週 | USD/INR | 売20,000 | 1,124円 | 80.3円 | 19.5% | |
USD/DKK | 買20,000 | 288円 | 28.8円 | 7.0% | ||
差引 | 300,000 | 1,412円 | 109.1円 | 13.3% | ||
12/22週 | USD/INR | 売20,000 | 243円 | 81円 | 19.7% | |
USD/DKK | 買20,000 | 402円 | 134円 | 32.6% | ||
差引 | 300,000 | 645円 | 215円 | 26.2% |
*付与日数5日
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
1/19週 | USD/INR売 | -845 | 3,390 | -5,045 | -2,500 | |
USD/DKK買 | 6,664 | 1,765 | 5,711 | 14,140 | ||
差引 | 5,819 | 5,155 | 666 | 11,640 | 3,144 | |
1/12週 | USD/INR売 | 3,050 | 2,984 | -5,045 | 989 | |
USD/DKK買 | 304 | 1,492 | 5,711 | 7,507 | ||
差引 | 3,354 | 4,476 | 666 | 8,496 | 4,791 | |
1/5週 | USD/INR売 | 4,422 | 2,415 | -5,045 | 1,792 | |
USD/DKK買 | -5,008 | 1,210 | 5,711 | 1,913 | ||
差引 | -586 | 3,625 | 666 | 3,705 | 37,898 | |
12/29週 | USD/INR売 | -7,423 | 1,367 | 0 | -6,056 | |
USD/DKK買 | -28,827 | 690 | 0 | -28,137 | ||
差引 | -36,250 | 2,057 | 0 | -34,193 | -3,532 | |
12/22週 | USD/INR売 | -18,433 | 243 | 0 | -18,190 | |
USD/DKK買 | -12,873 | 402 | 0 | -12,471 | ||
差引 | -31,306 | 645円 | 0 | -30,661 | — |
インドルピーの取引はOANDA Japan
コメント