ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。年末から両建てにしてスワップさや取りを開始しています。
2月5日発表の12月の小売売上高は、前年比で3.5%となり、前回の2.5%を上回りました。また、6日発表の12月の鉱工業生産の速報値は、前年比で1.8%となり、前回の-5.8%から大幅改善しプラ転となっています。
2月1日週のフォリント/円は、0.4809で始まり0.4799まで下落しましたが、0.4914まで上昇しほぼ高値で週末クローズとなりました。
フォリント/円は上昇トレンドを維持して高値を更新しています。2014年の高値の0.4890や2013年の0.4905を超え、2010年1月以来の16年ぶりの高値となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券で合計20,000,000通貨保有し、年末から同数の売りをクリック365とLIGHT FXで保有して、スワップさや取りに移行しています。
追加でもっていたクリック365とセントラル短資の買いポジを決済し、LIGHT FXで買い増しして買い30,000,000通貨、売り20,000,000通貨となっています。
クリック365のポジ決済で101,000円、セン短で1,000円の確定益が出ています。
2月1日週のスワポの合計額は42,900円となりました。年率は391%あまりとなっています。
合計の損益は前週比+268,200円となりました。
フォリント高で利益が大きく伸びました。口座が増えて収拾つかなくなって少しポジションを整理しています。スワポの増えたLIGHT FXで買い増ししたいところですが、かなり高値となってしまいちょっと買いづらいです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買20→0Lots | -80円 | -8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140→0Lots | 5,040円 | 7.20円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,980円 | -7.13円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買80→100Lots | 16,800円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,880円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 42,900円 | 391.5% | ||||
| 1/25週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買0→20Lots | 980円 | 8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買40→140Lots | 4,200円 | 7.12円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,000円 | -7.14円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買0→80Lots | 1,680円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 25,320円 | 264.1% | ||||
| 1/18週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→40Lots | 280円 | 7.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -7,000円 | -7.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 18,760円 | 195.6% | ||||
| 1/11週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,580円 | -6.71円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,740円 | -4.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 19,680円 | 205.2% | ||||
| 1/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,380円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,680円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 20,020円 | 208.8% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 2/1週 | GMO1 | 659,000 | 461,100 | 0 | 1,120,100 | +126,000 | 1,020,100 | -400,000 |
| GMO2 | 116,000 | 145,200 | 0 | 261,200 | +126,000 | 661,200 | +400,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | +8,920 | 91,880 | -318,300 | |
| 365 | -228,000 | 26,960 | 329,000 | 127,960 | -30,940 | 427,960 | +300,000 | |
| LIGHT | -98,300 | 6,300 | 0 | -92,000 | +38,220 | 508,000 | +600,000 | |
| 差引 | 448,700 | 805,510 | 954,970 | 2,209,180 | +268,200 | 2,709,140 | (40) | |
| 1/25週 | GMO1 | 549,000 | 445,100 | 0 | 994,100 | +4,000 | 894,100 | -400,000 |
| GMO2 | 6,000 | 129,200 | 0 | 135,200 | +4,000 | 635,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | -8,000 | 50,260 | 159,000 | 201,260 | -7,040 | 82,960 | -318,300 | |
| 365 | -99,000 | 29,900 | 228,000 | 158,900 | +12,200 | 458,900 | +300,000 | |
| LIGHT | -122,600 | -7,620 | 0 | -130,220 | -54,640 | 369,780 | +500,000 | |
| 差引 | 325,400 | 762,610 | 852,970 | 1,940,980 | -41,480 | 2,440,940 | (40) | |
| 1/18週 | GMO1 | 559,000 | 431,100 | 0 | 990,100 | +74,000 | 990,100 | -300,000 |
| GMO2 | 16,000 | 115,200 | 0 | 131,200 | +74,000 | 631,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -114,000 | 32,700 | 228,000 | 146,700 | -102,720 | 446,700 | +300,000 | |
| LIGHT | -68,800 | -6,780 | 0 | -75,580 | -34,320 | 324,420 | +400,000 | |
| 差引 | 392,200 | 737,290 | 852,970 | 1,982,460 | +10,960 | 2,392,420 | (90,040) | |
| 1/11週 | GMO1 | 499,000 | 417,100 | 0 | 916,100 | +14,000 | 916,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 101,200 | 0 | 57,200 | +14,000 | 557,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -18,000 | 39,420 | 228,000 | 249,420 | +7,420 | 449,420 | +200,000 | |
| LIGHT | -37,000 | -4,260 | 0 | -41,260 | -2,940 | 258,740 | +300,000 | |
| 差引 | 400,000 | 718,530 | 852,970 | 1,971,500 | +32,480 | 2,181,460 | (290,040) | |
| 1/4週 | GMO1 | 499,000 | 403,100 | 0 | 902,100 | -26,000 | 902,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 87,200 | 0 | 43,200 | -26,000 | 543,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -32,000 | 46,000 | 228,000 | 242,000 | +35,700 | 442,000 | +200,000 | |
| LIGHT | -35,800 | -2,520 | 0 | -38,320 | +19,320 | 261,680 | +300,000 | |
| 差引 | 387,200 | 698,850 | 852,970 | 1,939,020 | +3,020 | 2,148,980 | (290,040) |



コメント