ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。年末から両建てにしてスワップさや取りを開始しています。
1月13日発表の12月の消費者物価指数は、前年比で予想通りの3.3%となり、前回の3.8%から低下しています。前月比では、前回と変わらずの0.1%となっています。利下観測も広がっているところにインフレ上昇率低下となっています。
1月11日週のフォリント/円は、0.4763で始まり0.4803まで上昇しましたが、0.4759まで下落し安値で週末クローズとなりました。
フォリント/円は週初の上げで高値更新しましたが、伸び悩んでトレンドラインを割りつつあって微妙です。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券で合計20,000,000通貨保有し、年末から同数の売りをクリック365とLIGHT FXで保有して、スワップさや取りに移行しています。
1月11日週のスワポは19,680円となりました。クリック365、LIGHT FXともに売りスワポの支払額が増えています。
合計の損益は前週比+32,480円となりました。売りポジの含み損がやや減って、利益が伸びました。両建てでもいくらか誤差がでますね。
両建てさや取りでもスワップは年200%超を保っています。さらに複利で伸ばせないかと思案中ですが、GMOで建玉数上限に達していて難儀しています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/11週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,580円 | -6.71円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,740円 | -4.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 19,680円 | 205.2% | ||||
| 1/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,380円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,680円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 20,020円 | 208.8% | ||||
| 12/28週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→売140Lots | -280円 | -2.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売20→60Lots | -360円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 7,360円 | 76.8% | ||||
| 12/21週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売0→20Lots | -480円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 31,820円 | 331.8% | ||||
| 12/14週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 24,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 24,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 8,000円 | 6.67円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 56,000円 | 582.4% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 1/11週 | GMO1 | 499,000 | 417,100 | 0 | 916,100 | +14,000 | 916,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 101,200 | 0 | 57,200 | +14,000 | 557,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -18,000 | 39,420 | 228,000 | 249,420 | +7,420 | 449,420 | +200,000 | |
| LIGHT | -37,000 | -4,260 | 0 | -41,260 | -2,940 | 258,740 | +300,000 | |
| 差引 | 400,000 | 718,530 | 852,970 | 1,971,500 | +32,480 | 2,181,460 | -290,040 | |
| 1/4週 | GMO1 | 499,000 | 403,100 | 0 | 902,100 | -26,000 | 902,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 87,200 | 0 | 43,200 | -26,000 | 543,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -32,000 | 46,000 | 228,000 | 242,000 | +35,700 | 442,000 | +200,000 | |
| LIGHT | -35,800 | -2,520 | 0 | -38,320 | +19,320 | 261,680 | +300,000 | |
| 差引 | 387,200 | 698,850 | 852,970 | 1,939,020 | +3,020 | 2,148,980 | -290,040 | |
| 12/28週 | GMO1 | 539,000 | 389,100 | 0 | 928,100 | +34,000 | 1,028,100 | -200,000 |
| GMO2 | -4,000 | 73,200 | 0 | 69,200 | +34,000 | 569,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -74,000 | 52,300 | 228,000 | 206,300 | -59,280 | 406,300 | +200,000 | |
| LIGHT | -56,800 | -840 | 0 | -57,640 | -43,160 | 242,360 | +300,000 | |
| 差引 | 404,200 | 678,830 | 852,970 | 1,936,000 | -34,440 | 2,245,960 | -190,040 | |
| 12/21週 | GMO1 | 509,000 | 385,100 | 0 | 894,100 | +4,000 | 994,100 | -200,000 |
| GMO2 | -34,000 | 69,200 | 0 | 35,200 | +4,000 | 535,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 213,000 | 52,580 | 0 | 265,580 | -35,700 | 465,580 | +200,000 | |
| LIGHT | -14,000 | -480 | 0 | -14,480 | -14,480 | 285,520 | +300,000 | |
| 差引 | 674,000 | 671,470 | 624,970 | 1,970,440 | -42,180 | 2,280,400 | -190,040 | |
| 12/14週 | GMO1 | 519,000 | 371,100 | 0 | 890,100 | +54,000 | 990,100 | -200,000 |
| GMO2 | -24,000 | 55,200 | 0 | 31,200 | +54,000 | 531,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 253,000 | 48,280 | 0 | 301,280 | +38,000 | 501,280 | +200,000 | |
| LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | +300,000 | |
| 差引 | 748,000 | 639,650 | 624,970 | 2,012,620 | +146,000 | 2,322,580 | -190,040 |



コメント