ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリー国立銀行は、10月21日に政策金利を6.5%に据え置くことを決定しています。13回連続の据え置きで、10月に入ってから閣僚の利下げ圧力があったものの、インフレ懸念も根強いようです。
10月12日週のフォリント/円は、0.4479で始まり0.4466まで下落しましたが、0.4521まで上昇し0.4506で週末クローズとなりました。
前の週に0.4541の年初来高値をつけたところからはやや伸び悩んで、トレンドラインに何度かタッチしたもののどうにか割らずに推移しています。
ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して合計20,000,000通貨保有としています。
将来的には売りを建てて異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指していて、マイナススワップの少ないクリック365に資金を移しましたが、先週買いポジを取ってしまいました。
10月12日週のスワポは22,720円と、ポジション増やした分増加となっています。収益率も年236%まで上がりました。
合計の損益は前週比+134,600円となりました。みんなのFXのスワップNo1キャンペーンのキャッシュバック55,970円が払い込まれています。おかげで合計利益が瞬間的に100万円を超えてトリプルバガーを達成したのですが、週末はやや減ってしまいました。
サヤ取りで安定した運用を目指していますが、今日の高市首相選出後円安が進んでいて、フォリント/円も上げトレンド継続中なので、売りを入れるのはもう少し待とうと思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/12週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
365 | HUF/JPY | 買80Lot | 1,720円 | 6.62円 | |||
差引 | 500,000円 | 22,720円 | 236.3% | ||||
10/5週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
9/28週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
9/21週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 12,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 18,000円 | 187.7% | ||||
9/14週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 8,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 16,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 24,000円 | 250.3% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
10/12週 | GMO | 249,000 | 235,100 | 0 | 484,100 | +44,000 | 684,100 | -100,000 |
みんF | 156,000 | 75,030 | 55,970 | 287,000 | +82,970 | 595,300 | +308,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
365 | 6,000 | 1,720 | 0 | 7,720 | +7,720 | 207,720 | +200,000 | |
差引 | 411,000 | 361,150 | 214,970 | 987,120 | +134,690 | 1,487,120 | 0 | |
10/5週 | GMO | 219,000 | 221,100 | 0 | 440,100 | +34,000 | 640,100 | -100,000 |
みんF | 136,000 | 68,030 | 0 | 204,030 | +27,000 | 612,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
差引 | 355,000 | 338,430 | 159,000 | 852,430 | +61,000 | 1,352,430 | 0 | |
9/28週 | GMO | 199,000 | 207,100 | 0 | 406,100 | -6,000 | 606,100 | -100,000 |
みんF | 116,000 | 61,030 | 0 | 177,030 | -3,000 | 585,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
差引 | 315,000 | 317,430 | 159,000 | 791,430 | -9,000 | 1,291,430 | 0 | |
9/21週 | GMO | 219,000 | 193,100 | 0 | 412,100 | +42,000 | 712,100 | 0 |
みんF | 126,000 | 54,030 | 0 | 180,030 | +36,000 | 588,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 345,000 | 296,430 | 159,000 | 800,430 | +78,000 | 1,300,430 | 0 | |
9/14週 | GMO | 189,000 | 181,100 | 0 | 370,100 | +26,000 | 668,100 | 0 |
みんF | 96,000 | 48,030 | 0 | 144,030 | +18,000 | 551,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 285,000 | 278,430 | 159,000 | 722,430 | +44,000 | 1,222,430 | 0 |
←前回の記事

コメント