ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリー国立銀行は23日に政策金利を6.50%に据え置くことを決定しています。スワポも現在の水準が維持されるよう願っています。明日はチェコでも政策金利の決定があり注目ですね。
9月14日週のフォリント/円は、0.4431で始まり0.4419まで下落しましたが、0.4495まで上昇し0.4451でクローズとなりました。
昨年の高値の0.4464(青点線)を上抜け、年初来高値も更新しましたが、やや伸び悩んで引けています。週明けも高止まりで、政策金利決定後もあまり動いていません。
長期で見ると2015年以来約10年ぶりの高値で、さらに上を目指す可能性も高そうですね。
ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して現在合計20,000,000通貨保有しています。将来的には異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指しています。
9月14日週のスワポ収入は21,000円でした。
合計の損益は前週比+41,000円となりました。
スワポは年200%超えで積み上がっていて、合計利益もフォリント/円の高値更新で順調に伸びています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
9/14週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
9/7週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
8/31週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
8/24週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
8/17週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 10.00円 | ||
GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 12,000円 | 20.00円 | |||
差引 | 500,000円 | 18,000円 | 187.7% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
9/14週 | GMO | 189,000 | 179,100 | 0 | 368,100 | +24,000 | 668,100 | 0 |
みんF | 96,000 | 47,030 | 0 | 143,030 | +17,000 | 551,330 | 408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 285,000 | 275,430 | 159,000 | 719,430 | +41,000 | 1,219,430 | 0 | |
9/7週 | GMO | 179,000 | 165,100 | 0 | 344,100 | +54,000 | 644,100 | 0 |
みんF | 86,000 | 40,030 | 0 | 126,030 | +47,000 | 534,330 | 408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 265,000 | 254,430 | 159,000 | 678,430 | +101,000 | 1,178,430 | 0 | |
8/31週 | GMO | 139,000 | 151,100 | 0 | 290,100 | +84,000 | 590,100 | 0 |
みんF | 46,000 | 33,030 | 0 | 79,030 | +67,000 | 487,330 | 408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 185,000 | 233,430 | 159,000 | 577,430 | +151,000 | 1,077,430 | 0 | |
8/24週 | GMO | 69,000 | 137,100 | 0 | 206,100 | -6,000 | 506,100 | 0 |
みんF | -14,000 | 26,030 | 0 | 12,030 | -13,000 | 420,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 55,000 | 212,430 | 159,000 | 426,430 | -19,000 | 926,430 | 0 | |
8/17週 | GMO | 89,000 | 123,100 | 0 | 212,100 | +2,000 | 512,100 | 0 |
みんF | 6,000 | 19,030 | 0 | 25,030 | +6,000 | 433,330 | +408,300 | |
セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
差引 | 95,000 | 191,430 | 159,000 | 445,430 | +8,000 | 945,430 | 0 |
←前回の記事

コメント