ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
11月6日発表のハンガリーの9月の鉱工業生産の速報値は、前年比で予想-4.7%のところ-7.2%となりましたが、前回の-9.5%は上回りました。7日発表の9月の小売売上高は前回の4.1%から1.7%に減速しています。
雇用やGDP成長率も含めこのところの経済指標は軒並み悪化しています。9月頃までのものが多いので、今後利下げの効果が出てくるか見極めたいところです。
10月27日週のフォリント/円は、始値0.40910、高値0.41076、安値0.40391、終値0.40599となりました。11月3日週はフォリント安となって0.40085まで下落しましたが、戻して0.407台で横ばい推移しています。
下値支持線を下抜けして下落となりましたが、横ばい継続で膠着気味です。フォリント安と円安の綱引きの様相です。
10月27日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値373.997、安値373.060、高値377.954、終値376.834でした。11月3日週は381.890まで急騰しましたが、全戻しで375.5付近まで下げています。
ドル/フォリントはレンジ推移ですが、昨年3月の高値を超えてフォリント安となっています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は4,776円で、3通貨ペアとも前週と変化なしでした。
合計の損益は前週比で-42,178円となりました。
ドル/フォリントもユーロ/ドルも週間マイナスとなりましたが、前週増加分以下の小幅なマイナスで済んでいます。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/27週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% | ||
10/20週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% | ||
10/13週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 344円 | 49.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,754円 | 679.14円 | 41.31% | ||
10/6週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 340円 | 48.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,756円 | 679.43円 | 41.33% | ||
9/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 870円 | 124.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 340円 | 48.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,744円 | 677.71円 | 41.23% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/27週 | USD/HUF | -77,602 | 829,714 | (427,707) | 342,763 | 1,094,875 | |
EUR/USD | -607,995 | 134,770 | (17,276) | -179,472 | -652,697 | ||
USD/JPY | 1,394,740 | 411,363 | (30) | 30 | 1,806,133 | ||
差引 | 709,143 | 1,375,847 | 163,321 | 2,248,311 | -42,178 | ||
10/20週 | USD/HUF | -18,118 | 828,832 | (427,707) | 342,763 | 1,153,477 | |
EUR/USD | -581,765 | 134,410 | (17,276) | -179,472 | -626,827 | ||
USD/JPY | 1,355,980 | 407,829 | (30) | 30 | 1,763,839 | ||
差引 | 756,097 | 1,371,071 | 163,321 | 2,290,489 | +56,439 | ||
10/13週 | USD/HUF | 132,996 | 827,950 | (427,707) | 342,763 | 1,303,709 | |
EUR/USD | -613,902 | 134,050 | (17,276) | -179,472 | -659,324 | ||
USD/JPY | 1,185,340 | 404,295 | (30) | 30 | 1,589,665 | ||
差引 | 704,434 | 1,366,295 | 163,321 | 2,234,050 | +25,764 | ||
10/6週 | USD/HUF | 168,597 | 827,074 | (427,707) | 342,763 | 1,338,434 | |
EUR/USD | -653,593 | 133,706 | (17,276) | -179,472 | -699,359 | ||
USD/JPY | 1,168,420 | 400,761 | (30) | 30 | 1,569,211 | ||
差引 | 683,424 | 1,361,541 | 163,321 | 2,208,286 | +33,829 | ||
9/29週 | USD/HUF | 193,668 | 826,192 | (427,707) | 342,763 | 1,362,623 | |
EUR/USD | -674,797 | 133,366 | (17,276) | -179,472 | -720,903 | ||
USD/JPY | 1,135,480 | 397,227 | (30) | 30 | 1,532,737 | ||
差引 | 654,351 | 1,356,785 | 163,321 | 2,174,457 | +233,916 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント