ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
8月8日発表のハンガリーの7月の消費者物価指数は、前年比で予想4.0%のところ4.1%となり、前回の3.7%を上回っています。また、前年比のコアも前回の4.1%から4.7%に伸びています。利下げでインフレも低下も止まったようです。
7月28日週のフォリント/円は、始値0.42842、高値0.42846、安値0.40193、終値0.40205となりました。8月4日週は0.38938まで下落したものの、反転して0.40537まで戻しています。
フォリント/円は長期レンジの下限を割り込んで0.4割れとなりましたが、どうにか下げ止まっています。
7月28日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値359.587、安値359.474、高値367.855、終値364.545でした。7月28日週は週初に大きく動きましたが、収束して363台で推移しています。
ドル/フォリントは保ち合い継続中で、フォリント安で上昇していましたが、下落に転じています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は5,354円となりました。ドル/フォリントのスワポが急減しましたが、その分ユーロ/ドルが増えて、合計では微減で済みました。
合計の損益は前週比で-572,784円と大幅減少しました。
かなり痛いマイナスですが、他の通貨に比べて粘っている印象です。ドル/円が下落の主因なので、戻りに期待です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
7/28週 | USD/HUF | 売60,000 | 762円 | 108.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 884円 | 126.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,708円 | 529.71円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,354円 | 764.86円 | 46.53% | ||
7/21週 | USD/HUF | 売60,000 | 1,464円 | 209.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 312円 | 44.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,690円 | 527.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,466円 | 780.86円 | 47.50% | ||
7/14週 | USD/HUF | 売60,000 | 1,500円 | 214.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 320円 | 45.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,690円 | 527.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,510円 | 787.14円 | 47.88% | ||
7/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 1,512円 | 216.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 332円 | 47.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,690円 | 527.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,534円 | 790.57円 | 48.10% | ||
6/30週 | USD/HUF | 売60,000 | 1,512円 | 216.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 332円 | 47.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,690円 | 527.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 5,534円 | 790.57円 | 48.10% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/28週 | USD/HUF | 216,205 | 818,350 | (427,707) | 342,763 | 1,377,318 | |
EUR/USD | -626,684 | 128,650 | (17,276) | -179,472 | -677,506 | ||
USD/JPY | 1,009,420 | 365,421 | (30) | 30 | 1,374,871 | ||
差引 | 598,941 | 1,312,421 | 163,321 | 2,074,683 | -572,784 | ||
7/21週 | USD/HUF | 354,097 | 817,588 | (427,707) | 342,763 | 1,514,448 | |
EUR/USD | -623,658 | 127,766 | (17,276) | -179,472 | -675,364 | ||
USD/JPY | 1,446,640 | 361,713 | (30) | 30 | 1,808,383 | ||
差引 | 1,177,079 | 1,307,067 | 163,321 | 2,647,467 | -218,522 | ||
7/14週 | USD/HUF | 389,800 | 816,124 | (427,707) | 342,763 | 1,548,687 | |
EUR/USD | -656,233 | 127,454 | (17,276) | -179,472 | -708,251 | ||
USD/JPY | 1,667,500 | 358,023 | (30) | 30 | 2,025,553 | ||
差引 | 1,401,067 | 1,301,601 | 163,321 | 2,865,989 | +6,650 | ||
7/7週 | USD/HUF | 378,289 | 814,624 | (427,707) | 342,763 | 1,535,676 | |
EUR/USD | -672,862 | 127,134 | (17,276) | -179,472 | -725,200 | ||
USD/JPY | 1,694,500 | 354,333 | (30) | 30 | 2,048,863 | ||
差引 | 1,399,927 | 1,296,091 | 163,321 | 2,859,339 | -130,018 | ||
6/30週 | USD/HUF | 312,642 | 813,112 | (427,707) | 342,763 | 1,468,517 | |
EUR/USD | -641,523 | 126,802 | (17,276) | -179,472 | -694,193 | ||
USD/JPY | 1,864,360 | 350,643 | (30) | 30 | 2,215,033 | ||
差引 | 1,535,479 | 1,290,557 | 163,321 | 2,989,357 | +102,025 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント