ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
1月12日発表のハンガリーの12月の消費者物価指数(CPI)は前年比で予想7.0%のところ5.5%となり、前回の7.9%から大幅に低下しています。前月比では-0.3%となり、ほぼ物価上昇も止まりつつあるようです。ハンガリーはすでに利下げに入っていますが、インフレ低下を受けて今後も利下げ継続が見込まれます。
1月7日週のフォリント/円は、始値0.41796、安値0.41483、高値0.42304、終値0.41851となりました。
年初から順調に値を伸ばしていましたが、円安一服で少し伸び悩んでいます。
1月7日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値345.333、安値343.677、高値347.419、終値346.219でした。
保ち合いが煮詰まってきたようで、そろそろ大きく動きそうです。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は9,748円と減少しました。ユーロ/ドルが急減して足を引っ張りました。他の業者でもう少しスワポが高いところもありますが、口座開設から引越するまでかなり面倒なのでどうするか思案中です。
週間の合計の損益は前週比で+14,068円となりました。もう少し増えた気がしていましたが、伸びませんでした。
この先さらなる利下げもありそうで、フォリント安もありそうです。運用継続するか決済するかの判断は円安の進み具合次第かと思っています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
1/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,724円 | 817.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 496円 | 70.86円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,748円 | 1,392.57円 | 84.7% | ||
12/31週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,610円 | 801.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 772円 | 110.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,910円 | 1,415.72円 | 86.1% | ||
12/24週 | USD/HUF | 売60,000 | 4,824円 | 689.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 768円 | 109.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,696円 | 528.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 9,288円 | 1,326.86円 | 80.7% | ||
12/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,682円 | 811.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 776円 | 110.86円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 10,574円 | 1,510.57円 | 91.8% | ||
12/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 6,498円 | 928.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 772円 | 110.28円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 11,386円 | 1,626.57円 | 98.9% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
1/7週 | USD/HUF | 615,991 | 740,539 | (310,218) | 339,576 | 1,696,106 | |
EUR/USD | -642,697 | 117,618 | (17,276) | -179,472 | -704,551 | ||
USD/JPY | 913,240 | 259,851 | (30) | 30 | 1,173,121 | ||
差引 | 886,534 | 1,118,008 | 160,134 | 2,164,676 | +14,068 | ||
12/31週 | USD/HUF | 626,436 | 734,815 | (310,218) | 339,576 | 1,700,827 | |
EUR/USD | -637,362 | 117,122 | (17,276) | -179,472 | -699,712 | ||
USD/JPY | 893,140 | 256,323 | (30) | 30 | 1,149,493 | ||
差引 | 882,214 | 1,108,260 | 160,134 | 2,150,608 | +321,322 | ||
12/24週 | USD/HUF | 565,879 | 729,205 | (310,218) | 339,576 | 1,634,660 | |
EUR/USD | -674,677 | 116,350 | (17,276) | -179,472 | -737,799 | ||
USD/JPY | 679,600 | 252,795 | (30) | 30 | 932,425 | ||
差引 | 570,802 | 1,098,350 | 160,134 | 1,829,286 | -127,331 | ||
12/17週 | USD/HUF | 612,607 | 724,381 | (310,218) | 339,576 | 1,676,564 | |
EUR/USD | -668,486 | 115,582 | (17,276) | -179,472 | -732,376 | ||
USD/JPY | 763,300 | 249,099 | (30) | 30 | 1,012,429 | ||
差引 | 707,421 | 1,089,062 | 160,134 | 1,956,617 | +103,724 | ||
12/10週 | USD/HUF | 466,351 | 718,699 | (310,218) | 339,576 | 1,524,626 | |
EUR/USD | -598,760 | 114,806 | (17,276) | -179,472 | -663,426 | ||
USD/JPY | 746,680 | 244,983 | (30) | 30 | 991,693 | ||
差引 | 614,271 | 1,078,488 | 160,134 | 1,852,893 | -148,420 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント