ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。ハンガリーの政策金利は13.00%と高くなっていますが、金融政策が引き締めから緩和に転換してきています。利下げからの急落には要注意です。
6月26日に格付け会社のフィッチはハンガリーの格付けをBBB、見通しネガティブに据え置いています。
また、27日にはハンガリー国立銀行(中銀)が債務超過となる見込みという報道がありました。金利上昇で保有資産価格が下落していますが、政府は増資を拒んでいるようです。債務超過での運営には欧州中央銀行(ECB)の承認が必要とのことです。
6月25日週のフォリント/円は始値0.42284、高値0.42775、安値0.42217、終値0.42241でした。円安で週初に高値更新となっていますが、半期末を控えて伸び悩みました。
6月25日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値339.383、安値336.042、高値342.930、終値341.676でした。
前週につけた年初来安値を更新できずに上昇となりました。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。国内業者でフォリント/円の取り扱いが始まる前から運用していたので、このような形になっていますが、レバレッジを高められる利点もあります。できるだけ変動を小さくしようと、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比で減少して20,768円となり、年換算の収益率は180%でした。だいぶ減少しましたが、半期末でちょっとイレギュラーな額になったのではないかと思います。
週間の合計の損益は前週比で-15,057円の1,925,692円とほぼ変わらずとなりました。
じわじわと高金利の悪影響が出てきているように見えます。かなり利益が出ているので、減らさないよう注意したいですね。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
6/25週 | USD/HUF | 売60,000 | 15,516円 | 2,216.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,400円 | 200.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,852円 | 550.28円 | |||
差引 | 600,000円 | 20,768円 | 2,966.85円 | 180.5% | ||
6/18週 | USD/HUF | 売60,000 | 16,920円 | 2,417.24円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,376円 | 196.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,332円 | 1,047.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,628円 | 3,661.14円 | 222.7% | ||
6/11週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,244円 | 2,463.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,352円 | 193.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 26,066円 | 3,723.71円 | 226.5% | ||
6/4週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,094円 | 2,442.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,300円 | 185.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,864円 | 3,694.85円 | 224.8% | ||
5/28週 | USD/HUF | 売60,000 | 16,530円 | 2,361.43円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,760円 | 251.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 7,470円 | 1,067.14円 | |||
差引 | 600,000円 | 25,760円 | 3,680.00円 | 223.8% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
6/25週 | USD/HUF | 888,957 | 499,228 | (108,130) | 218,173 | 1,606,358 | |
EUR/USD | -617,891 | 88,506 | (17,276) | -179,472 | -708,857 | ||
USD/JPY | 875,860 | 152,301 | (30) | 30 | 1,028,191 | ||
差引 | 1,146,926 | 740,035 | 38,731 | 1,925,692 | -15,057 | ||
6/18週 | USD/HUF | 939,072 | 483,712 | (108,130) | 218,173 | 1,640,957 | |
EUR/USD | -596,361 | 87,106 | (17,276) | -179,472 | -688,727 | ||
USD/JPY | 840,040 | 148,449 | (30) | 30 | 988,519 | ||
差引 | 1,182,751 | 719,267 | 38,731 | 1,940,749 | +221,070 | ||
6/11週 | USD/HUF | 880,202 | 466,792 | (108,130) | 218,173 | 1,565,167 | |
EUR/USD | -624,273 | 85,730 | (17,276) | -179,472 | -718,015 | ||
USD/JPY | 731,380 | 141,117 | (30) | 30 | 872,527 | ||
差引 | 987,309 | 693,639 | 38,731 | 1,719,679 | +94,651 | ||
6/4週 | USD/HUF | 844,251 | 449,548 | (108,130) | 218,173 | 1,511,972 | |
EUR/USD | -506,367 | 84,378 | (17,276) | -179,472 | -601,461 | ||
USD/JPY | 580,840 | 133,647 | (30) | 30 | 714,517 | ||
差引 | 918,724 | 667,573 | 38,731 | 1,625,028 | +88,675 | ||
5/28週 | USD/HUF | 764,018 | 432,454 | (108,130) | 218,173 | 1,414,645 | |
EUR/USD | -525,065 | 83,078 | (17,276) | -179,472 | -621,459 | ||
USD/JPY | 616,960 | 126,177 | (30) | 30 | 743,167 | ||
差引 | 855,913 | 641,709 | 38,731 | 1,536,353 | -22,387 |
↓前の週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント