メキシコペソの推移と成績
2月20日週のメキシコペソ/円は5.659で寄り付き、23日には一時5.707と5.70を超え2020年2月以来の高値をつけました。翌日には一転してロシアのウクライナ侵攻でリスクオフとなり5.550まで下落しましたが、その後は5.675まで戻してクローズとなりました。
ウクライナ情勢で下げてダブルトップになるのではないかと思いましたが、5.5を割ることもなく、これまでのところ影響は限定的となっています。今後も油断はできませんが、長期の緩い上昇トレンドの上限付近で推移していて、上抜けにも期待がかかります。
2月20日週の米ドル/メキシコペソは始値の20.29からドル安ペソ高となって20.15まで下落しますが、24日のウクライナ侵攻後に20.78まで上昇しました。その後は再びドル安ペソ高となって20.33で週を終えました。
週間ではわずかにドル高ペソ安となりましたが、堅調な動きが続いています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-324円の8,132円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+4,878円の+2,762,771円となりました。ウクライナで戦闘が開始されましたが、ペソ運用はどうにか週間プラスとなりました。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
合計の損益は前週比で20,414円のマイナスで、1,668,613円となりました。
週間のスワップ額はわずかに減少して1日あたりで140円となりました。年率換算の収益率は4.4%になっています。累積でも53万円に達しています。
まだ利上げ局面にあるので、あと数ヶ月はホールドで行く予定です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SP | 1日平均SP | 年率換算 | |
2/20週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.53 | 7,840円 | 140.00円 | 102.2%/4.4% |
2/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.05 | 7,856円 | 140.29円 | 102.4%/4.5% |
2/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.45 | 7,056円 | 126.00円 | 92.0%/4.0% |
1/30週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.19 | 6,992円 | 124.86円 | 91.1%/4.0% |
1/23週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.23 | 6,936円 | 123.86円 | 90.4%/3.9% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SP | 確定SP | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
2/20週 | USD/MXN | 1,795,348 | 531,634 | (18,780) | -658,369 | 1,668,613 | -20,414 |
2/13週 | USD/MXN | 1,823,602 | 523,794 | (18,780) | -658,369 | 1,689,027 | +138,634 |
2/6週 | USD/MXN | 1,692,824 | 515,938 | (18,780) | -658,369 | 1,550,393 | +83,885 |
1/30週 | USD/MXN | 1,615,995 | 508,882 | (18,780) | -658,369 | 1,466,508 | +71,479 |
1/23週 | USD/MXN | 1,551,508 | 501,890 | (18,780) | -658,369 | 1,395,029 | -194,389 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益の大部分は為替差益となっているので、ほとんど裁量取引です。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとし運用しています。
先週はセントラル短資の南アフリカランドのマイナススワップの支払いが倍に増えたので、ランド/円の売りポジションを決済しています。
また、同時に200,000通貨ずつ異業者スワップ両建てで運用していましたが、LIGHT FXのスワポが減って逆ざやとなったので、ランドとペソが下がったところでクリック365の売りポジションも決済しました。そのためちょっと買いにポジションが偏っています。
また、売買に伴って合計の損益が前週比で25,000円ほどプラスとなっています。
週間のスワップの付与額は292円となりました。年率換算で2.5%です。
2月13日週分のみんなのFXのスワップNo1キャンペーンのキャッシュバックは387円ほど加算される見込みです。13日週のスワップ655円との合計は1,042円となっています。
みんなのFXのキャンペーンが終わる3月末までは続けるつもりでしたが、逆ざやとなって計画変更を余儀なくされています。ちょっと利益が出ないので、ここから変則で継続していくか、撤退すべきか思案中です。ペソもランドもまあまあ強いので、買いポジションのみ残すのもありかもしれません。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SP | 1日平均SP | 年率換算 | |
2/20週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 1,600円 | 228.57円 | |
ZAR/JPY | 売300,000→0 | -1,440円 | -205.71円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,624円 | -232.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,188円 | 169.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000→0 | 100,000円 | -672円 | -96.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000→0 | -584円 | -83.42円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 932円 | 133.14円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 892円 | 127.42円 | ||||
合計 | 600,000円 | 292円 | 41.71円 | 2.5% | |||
2/13週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,880円 | 411.42円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,272円 | -324.57円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,584円 | 226.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,378円 | -196.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,126円 | -160.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,296円 | 185.14円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,296円 | 185.14円 | ||||
合計 | 600,000円 | 600円 | 85.71円 | 5.2% | |||
2/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 1,920円 | 274.29円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,311円 | 187.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,142円 | -163.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,044円 | -149.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 162.00円 | ||||
合計 | 600,000円 | -355円 | -50.71円 | -3.1% | |||
1/30週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,560円 | 365.71円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,701円 | 243.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,106円 | -158.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,056円 | -150.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,394円 | 199.14円 | ||||
合計 | 600,000円 | 959円 | 137.00円 | 8.3% | |||
1/23週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,240円 | 320.00円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,761円 | 251.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,000円 | -142.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,290円 | -184.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,314円 | 187.71円 | ||||
合計 | 600,000円 | 491円 | 70.14円 | 4.3% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SP | (確定SP) | 評価損益 | 累積SP | (確定SP) | |||||||
2/20週 | セン短 | 買 | 152,000 | 120,282 | (58,062) | 売 | 0 | -115,800 | (-115,800) | 4,430 | 160,912 | -8,740 |
みんF | 売 | -57,100 | -110,425 | (-55,393) | 買 | 74,900 | 103,095 | (92,208) | *179,988 | 190,458 | +3,264 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | +22,744 | |
LIGHT | 買 | 51,100 | 44,109 | (11,896) | 買 | 83,900 | -13,167 | (-23,545) | 120,900 | 286,842 | +8,024 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 146,000 | 62,170 | 158800 | -20,563 | 747,751 | 1,094,158 | +25,292 | |||||
2/13週 | セン短 | 買 | 150,400 | 118,682 | (58,062) | 売 | -62,300 | -114,360 | (-104,680) | 77,230 | 169,652 | +18,400 |
みんF | 売 | -53,900 | -108,801 | (-55,393) | 買 | 68,000 | 101,907 | (92,208) | *179,988 | 187,194 | -14,688 | |
365 | 売 | -12,500 | 18,166 | (25,676) | 売 | -35,000 | -46,280 | (-39,768) | 262,616 | 187,002 | -17,504 | |
LIGHT | 買 | 49,500 | 43,177 | (11,896) | 買 | 79,300 | -14,059 | (-23,545) | 120,900 | 278,818 | +18,192 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 133,500 | 61,934 | 50,000 | -20,619 | 844,051 | 1,068,866 | +4,400 | |||||
2/6週 | セン短 | 買 | 128,400 | 115,802 | (58,062) | 売 | -57,500 | -112,680 | (-104,680) | 77,230 | 151,252 | -19,560 |
みんF | 売 | -32,700 | -106,529 | (-55,393) | 買 | 60,800 | 100,323 | (92,208) | *179,988 | 201,882 | +17,823 | |
365 | 売 | -1,500 | 19,544 | (25,676) | 売 | -31,000 | -45,154 | (-39,768) | 262,616 | 204,506 | -37,186 | |
LIGHT | 買 | 38,900 | 41,881 | (11,896) | 買 | 74,300 | -15,355 | (-23,545) | 120,900 | 260,626 | +37,268 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 133,100 | 61,408 | 46,600 | -20,693 | 844,051 | 1,064,466 | -1,655 | |||||
1/30週 | セン短 | 買 | 108,000 | 113,882 | (58,062) | 売 | -17,300 | -111,000 | (-104,680) | 77,230 | 170,812 | -7,220 |
みんF | 売 | -13,100 | -104,541 | (-55,393) | 買 | 22,700 | 99,012 | (92,208) | *179,988 | 184,059 | +6,913 | |
365 | 売 | 8,500 | 20,686 | (25,676) | 売 | -6,000 | -44,110 | (-39,768) | 262,616 | 241,692 | -21,162 | |
LIGHT | 買 | 29,100 | 40,747 | (11,896) | 買 | 49,100 | -16,489 | (-23,545) | 120,900 | 223,358 | +22,728 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 132,500 | 61,484 | 48,500 | -20,414 | 844,051 | 1,066,121 | +1,259 | |||||
1/23週 | セン短 | 買 | 97,200 | 111,322 | (58,062) | 売 | 1,600 | -109,320 | (-104,680) | 77,230 | 178,032 | +34,940 |
みんF | 売 | 100 | -102,553 | (-55,393) | 買 | 2,300 | 97,311 | (92,208) | *179,988 | 177,146 | -36,387 | |
365 | 売 | 13,500 | 21,792 | (25,676) | 売 | 8,000 | -43,054 | (-39,768) | 262,616 | 262,854 | +27,816 | |
LIGHT | 買 | 22,500 | 39,613 | (11,896) | 買 | 35,500 | -17,883 | (-23,545) | 120,900 | 200630 | -28,192 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 133,300 | 60,884 | 47,400 | -20,773 | 844,051 | 1,064,862 | -1,823 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)7,950円(第9回分)第10回分(6,061円)を含みます。
コメント