ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、1年あまりが経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、ハイレバでの運用がうまくいっています。
ハンガリー国立銀行は5月26日にの政策金利を6.25%に据え置くことを決定しています。「インフレ見通しはかなり改善している」ものの、「慎重かつ忍耐強い」姿勢を維持したとしています。
28日発表の4月の失業率は、前回の4.7%から4.5%に低下しています。
また、29日に欧州委員会とハンガリー政府は、凍結されていたEU資金のうち約164億ユーロ(約3兆円)の解除に向けた合意に達しています。
条件を満たした時点で段階的に支払われるようですが、かなりの額のユーロ売りフォリント買いとなるはずで、フォリント高の支えとなると期待しています。
5月24日週のフォリント/円は、始値の0.5134が安値となり、0.5255まで上昇し0.5247で週末クローズとなりました。
フォリント/円は、4月の総選挙で急騰したのちも少しずつ高値も安値も切り上げ、上昇トレンドを維持しています。先週末も上昇で年初来高値を更新しています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計45,000,000通貨、売りを7,000,000通貨としています。
4月末の為替介入でフォリントが下落したためポジションを取って、買い52,000,000通貨、売り5,000,000通貨まで増やしましたが、戻したところで利確して再度買いポジを45,000,000通貨まで減らしています。
一方で、先週上昇したところで2,000,000通貨売りポジを追加しています。
5月24日週のスワポの合計額は45,060円と減少しました。GMOもLIGHT FXもスワポ減少で、収益率は年率換算で469.9%まで低下しています。
合計の損益は前週比+433,060円で大幅増加となりました。
スワポはじりじりと減少中ですが、合計利益が+500万円超えでイレブンバガーとなっています。売りポジを増やしてアビトラで運用しようと考えていますが、ユーロ補助金支払いでフォリント高にもなりそうで、売りを入れるタイミングが難しいです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 5/24週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50→70Lots | -2,440円 | -6.59円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 22,500円 | 12.85円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 45,060円 | 469.9% | ||||
| 5/17週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,600円 | 18.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,600円 | 18.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,300円 | -6.57円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 26,250円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 49,150円 | 512.6% | ||||
| 5/10週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 13,300円 | 19.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 13,300円 | 19.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,050円 | -5.86円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 26,250円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 50,800円 | 529.8% | ||||
| 5/3週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 9,900円 | 19.80円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 9,900円 | 19.80円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買50Lots | 1,550円 | 6.20円 | |||
| HUF/JPY | 売50Lots | -1,550円 | -6.20円 | ||||
| 外為ど | HUF/JPY | 買20Lots | 600円 | 6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 18,750円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 39,150円 | 571.1% | ||||
| 4/26週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,100円 | 22.63円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,100円 | 22.63円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→50Lots | 250円 | 5.00円 | |||
| HUF/JPY | 売50Lots | -2,550円 | -6.38円 | ||||
| 外為ど | HUF/JPY | 買0→20Lots | 540円 | 6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 34,500円 | 17.25円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 59,190円 | 540.1% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。外為どっとコムは1Lotは1万通貨ですが他社と揃えています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 5/24週 | GMO1 | 989,000 | 704,600 | 0 | 1,693,600 | +102,500 | 1,293,600 |
| GMO2 | 446,000 | 388,700 | 12,200 | 846,900 | +102,500 | 946,900 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -206,000 | 27,090 | 788,000 | 609,090 | -54,440 | 809,090 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 725,100 | 453,800 | 28,926 | 1,207,826 | +282,500 | 1,799,746 | |
| 差引 | 1,954,100 | 1,739,120 | 1,485,096 | 5,178,316 | +433,060 | 5,568,176 | |
| 5/17週 | GMO1 | 899,000 | 692,100 | 0 | 1,591,100 | +72,600 | 1,191,100 |
| GMO2 | 356,000 | 376,200 | 12,200 | 744,400 | +72,600 | 844,400 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -154,000 | 29,530 | 788,000 | 663,530 | -22,300 | 863,530 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 465,100 | 431,300 | 28,926 | 925,326 | +141,250 | 1,517,246 | |
| 差引 | 1,566,100 | 1,694,060 | 1,485,096 | 4,745,256 | +264,150 | 5,135,116 | |
| 5/10週 | GMO1 | 839,000 | 679,500 | 0 | 1,518,500 | -96,700 | 1,118,500 |
| GMO2 | 296,000 | 363,600 | 12,200 | 671,800 | -96,700 | 771,800 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -134,000 | 31,830 | 788,000 | 685,830 | +52,950 | 885,830 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 350,100 | 405,050 | 28,926 | 784,076 | -261,250 | 1,375,996 | |
| 差引 | 1,351,100 | 1,644,910 | 1,485,096 | 4,481,106 | -401,700 | 4,870,966 | |
| 5/3週 | GMO1 | 949,000 | 666,200 | 0 | 1,615,200 | +149,900 | 1,215,200 |
| GMO2 | 406,000 | 350,300 | 12,200 | 768,500 | +149,900 | 868,500 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -106,000 | 33,880 | 705,000 | 632,880 | 0 | 832,880 | |
| 外為ど | 9,000 | 1,140 | 0 | 10,140 | +26,600 | 110,140 | |
| LIGHT | 637,600 | 378,800 | 28,926 | 1,045,326 | +388,750 | 1,637,246 | |
| 差引 | 1,895,600 | 1,594,110 | 1,393,096 | 4,882,806 | +715,150 | 5,382,806 | |
| 4/26週 | GMO1 | 809,000 | 656,300 | 0 | 1,465,300 | -21,900 | 1,065,300 |
| GMO2 | 266,000 | 340,400 | 12,200 | 618,600 | -21,900 | 718,600 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 318,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -106,000 | 33,880 | 705,000 | 632,880 | +35,700 | 832,880 | |
| 外為ど | -17,000 | 540 | 0 | -16,460 | -16,460 | 83,540 | |
| LIGHT | 267,600 | 360,050 | 28,926 | 656,576 | -110,250 | 1,248,496 | |
| 差引 | 1,219,600 | 1,554,960 | 1,393,096 | 4,167,656 | -134,810 | 4,267,656 |



コメント