ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開しています。年末から両建てにしてスワップさや取りを開始しています。
ハンガリー国立銀行は1月27日の金融政策委員会で政策金利を6.5%で据え置くことを決定しています。市場予想通りで、16会合連続の据え置きとなっています。
また、30日発表の2025年第4四半期GDP成長率の速報値は、前年比で予想0.8%のところ0.7%となりましたが、前回の0.6%を上回りました。
1月25日週のフォリント/円は、0.4815で始まり0.4816まで上昇しましたが、0.4766まで下落し0.4808で週末クローズとなりました。
フォリント/円は前の週に大きく振れたものの昨年4月からの上昇トレンドを維持しています。0.49に接近していて、2014年の高値の0.4890や2013年の0.4905を試すかに注目です。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券で合計20,000,000通貨保有し、年末から同数の売りをクリック365とLIGHT FXで保有して、スワップさや取りに移行しています。
貯まったスワポで買い増しをしたいと思い、スワポ7円でスプレッドが最も小さいクリック365で買いポジを取りました。その直後にセントラル短資が8円にスワポを引き上げたので少量買い増ししましたが、今度はLIGHT FXがスワポを21円に引き上げで翻弄されさらに買い増ししています。
買いポジが予定以上に増えてしまったので、どうにか整理したいです。
1月25日週のスワポの合計額は25,320円となりました。買いポジを増やした分増加して、年率も260%超となっています。
合計の損益は前週比-41,480円となりました。
年末以降ポジを増やしているため、スプレッド分の負担がかさんで利益が伸びていません。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/25週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| セン短 | HUF/JPY | 買0→20Lots | 980円 | 8.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買40→140Lots | 4,340円 | 7.36円 | |||
| HUF/JPY | 売140Lots | -7,140円 | -7.29円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買0→80Lots | 1,680円 | 21.00円 | |||
| HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 25,320円 | 264.1% | ||||
| 1/18週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→40Lots | 280円 | 7.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -7,000円 | -7.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -2,520円 | -6.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 18,760円 | 195.6% | ||||
| 1/11週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,580円 | -6.71円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,740円 | -4.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 19,680円 | 205.2% | ||||
| 1/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,380円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,680円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 20,020円 | 208.8% | ||||
| 12/28週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→売140Lots | -280円 | -2.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売20→60Lots | -360円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 7,360円 | 76.8% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 1/25週 | GMO1 | 549,000 | 445,100 | 0 | 994,100 | +4,000 | 894,100 | -400,000 |
| GMO2 | 6,000 | 129,200 | 0 | 135,200 | +4,000 | 635,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | -8,000 | 50,260 | 159,000 | 201,260 | -7,040 | 82,960 | -318,300 | |
| 365 | -99,000 | 29,900 | 228,000 | 158,900 | +12,200 | 458,900 | +300,000 | |
| LIGHT | -122,600 | -7,620 | 0 | -130,220 | -54,640 | 369,780 | +500,000 | |
| 差引 | 325,400 | 762,610 | 852,970 | 1,940,980 | -41,480 | 2,440,940 | (40) | |
| 1/18週 | GMO1 | 559,000 | 431,100 | 0 | 990,100 | +74,000 | 990,100 | -300,000 |
| GMO2 | 16,000 | 115,200 | 0 | 131,200 | +74,000 | 631,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -114,000 | 32,700 | 228,000 | 146,700 | -102,720 | 446,700 | +300,000 | |
| LIGHT | -68,800 | -6,780 | 0 | -75,580 | -34,320 | 324,420 | +400,000 | |
| 差引 | 392,200 | 737,290 | 852,970 | 1,982,460 | +10,960 | 2,392,420 | (90,040) | |
| 1/11週 | GMO1 | 499,000 | 417,100 | 0 | 916,100 | +14,000 | 916,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 101,200 | 0 | 57,200 | +14,000 | 557,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -18,000 | 39,420 | 228,000 | 249,420 | +7,420 | 449,420 | +200,000 | |
| LIGHT | -37,000 | -4,260 | 0 | -41,260 | -2,940 | 258,740 | +300,000 | |
| 差引 | 400,000 | 718,530 | 852,970 | 1,971,500 | +32,480 | 2,181,460 | (290,040) | |
| 1/4週 | GMO1 | 499,000 | 403,100 | 0 | 902,100 | -26,000 | 902,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 87,200 | 0 | 43,200 | -26,000 | 543,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -32,000 | 46,000 | 228,000 | 242,000 | +35,700 | 442,000 | +200,000 | |
| LIGHT | -35,800 | -2,520 | 0 | -38,320 | +19,320 | 261,680 | +300,000 | |
| 差引 | 387,200 | 698,850 | 852,970 | 1,939,020 | +3,020 | 2,148,980 | (290,040) | |
| 12/28週 | GMO1 | 539,000 | 389,100 | 0 | 928,100 | +34,000 | 1,028,100 | -200,000 |
| GMO2 | -4,000 | 73,200 | 0 | 69,200 | +34,000 | 569,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -74,000 | 52,300 | 228,000 | 206,300 | -59,280 | 406,300 | +200,000 | |
| LIGHT | -56,800 | -840 | 0 | -57,640 | -43,160 | 242,360 | +300,000 | |
| 差引 | 404,200 | 678,830 | 852,970 | 1,936,000 | -34,440 | 2,245,960 | (190,040) |



コメント