ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。年末から両建てにしてスワップさや取りを開始しています。
1月7日発表の11月の失業率は4.4%となり、前回の4.6%から低下しています。同日発表の11月の生産者物価指数(PPI)は、-2.7%となり前回の1.8%からマイ転しています。
1月9日発表の11月の小売売上高は2.5%となり、前回の3.1%を下回っています。
1月4日週のフォリント/円は、0.4795で始まり0.4798まで上昇しましたが、0.4741まで下落し0.4760で週末クローズとなりました。
フォリント/円は年明けの円安で上昇しましたが、先週は伸び悩みました。それでもトレンドラインで支えられて、やや反発しています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券で合計20,000,000通貨保有し、年末から同数の売りをクリック365とLIGHT FXで保有して、スワップさや取りに移行しています。
1月4日週のスワポは20,020円となりました。前の週は休日の関係で減っていたため増加しています。
合計の損益は前週比+3,020円となりました。含み益が減少しましたが、スワップ分でどうにかプラスでした。
売りの口座ではスワップ支払いの分資産が減っていくことも考えられるので、利益のでている口座から出金して資金移動の予定です。
両建てでもスワップは年200%超となっていて、そこそこいいポジションを構築できたと思います。このままのスワップ額が長く続いて欲しいところです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売140Lots | -6,380円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売60Lots | -1,680円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 20,020円 | 208.8% | ||||
| 12/28週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100→売140Lots | -280円 | -2.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売20→60Lots | -360円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 7,360円 | 76.8% | ||||
| 12/21週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,300円 | 6.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 売0→20Lots | -480円 | -4.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 31,820円 | 331.8% | ||||
| 12/14週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 24,000円 | 20.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 24,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 8,000円 | 6.67円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 56,000円 | 582.4% | ||||
| 12/7週 | みんF | HUF/JPY | 買30→0Lots | 1,200円 | 8.00円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 5,000円 | 7.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 34,200円 | 356.7% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 1/4週 | GMO1 | 499,000 | 403,100 | 0 | 902,100 | -26,000 | 902,100 | -300,000 |
| GMO2 | -44,000 | 87,200 | 0 | 43,200 | -26,000 | 543,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -32,000 | 46,000 | 228,000 | 242,000 | +35,700 | 442,000 | +200,000 | |
| LIGHT | -35,800 | -2,520 | 0 | -38,320 | +19,320 | 261,680 | +300,000 | |
| 差引 | 387,200 | 698,850 | 852,970 | 1,939,020 | +3,020 | 2,148,980 | -290,040 | |
| 12/28週 | GMO1 | 539,000 | 389,100 | 0 | 928,100 | +34,000 | 1,028,100 | -200,000 |
| GMO2 | -4,000 | 73,200 | 0 | 69,200 | +34,000 | 569,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | -74,000 | 52,300 | 228,000 | 206,300 | -59,280 | 406,300 | +200,000 | |
| LIGHT | -56,800 | -840 | 0 | -57,640 | -43,160 | 242,360 | +300,000 | |
| 差引 | 404,200 | 678,830 | 852,970 | 1,936,000 | -34,440 | 2,245,960 | -190,040 | |
| 12/21週 | GMO1 | 509,000 | 385,100 | 0 | 894,100 | +4,000 | 994,100 | -200,000 |
| GMO2 | -34,000 | 69,200 | 0 | 35,200 | +4,000 | 535,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 213,000 | 52,580 | 0 | 265,580 | -35,700 | 465,580 | +200,000 | |
| LIGHT | -14,000 | -480 | 0 | -14,480 | -14,480 | 285,520 | +300,000 | |
| 差引 | 674,000 | 671,470 | 624,970 | 1,970,440 | -42,180 | 2,280,400 | -190,040 | |
| 12/14週 | GMO1 | 519,000 | 371,100 | 0 | 890,100 | +54,000 | 990,100 | -200,000 |
| GMO2 | -24,000 | 55,200 | 0 | 31,200 | +54,000 | 531,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 253,000 | 48,280 | 0 | 301,280 | +38,000 | 501,280 | +200,000 | |
| LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | +300,000 | |
| 差引 | 748,000 | 639,650 | 624,970 | 2,012,620 | +146,000 | 2,322,580 | -190,040 | |
| 12/7週 | GMO1 | 489,000 | 347,100 | 0 | 836,100 | +24,000 | 936,100 | -200,000 |
| GMO2 | -54,000 | 31,200 | 0 | -22,800 | +24,000 | 477,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | +13,200 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 223,000 | 40,280 | 0 | 263,280 | +25,000 | 463,280 | +200,000 | |
| LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | +300,000 | |
| 差引 | 658,000 | 583,650 | 624,970 | 1,866,620 | +86,200 | 2,176,580 | -190,040 |



コメント