ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
1月24日発表のポーランドの12月の失業率は予想通りの5.1%となり、前回の5.0%から悪化しています。
1月14日週のユーロ/ズロチは4.355で始まり、4.411まで上昇しましたが、反転となって4.351まで下げています。21日週は週初にユーロ高ズロチ安が進み4.393まで上昇しましたが、4.369まで戻しています。
ユーロ/ズロチは上昇したものの、上値は切り下げていて、保ち合い気味です。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています
合計のスワポ額は2,090円と減少しています。ユーロ/ドルのスワポの減少が続いています。
利益の合計は前週比+63,039円となりました。ユーロ/ドルの含み損は減少し、ユーロ/ズロチの含み益は増加しました。
ユーロ/ドルが下がってきているので、利確してポジションを減らしたいと思っています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
1/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 776円 | 13.86円 | 16.8%/0.3% | ||
420,000円 | 161.46 | 2,090円 | 25.9%/0.5% | |||||
1/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 992円 | 17.71円 | 21.6%/0.4% | ||
420,000円 | 158.65 | 2,306円 | 28.6%/0.5% | |||||
12/31週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,290円 | 30.71円 | 37.4%/0.7% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,544円 | 27.57円 | 33.5%/0.6% | ||
420,000円 | 158.18 | 2,834円 | 35.2%/0.7% | |||||
12/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 2,328円 | 55.43円 | 67.4%/1.3% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,536円 | 27.42円 | 33.4%/0.6% | ||
420,000円 | 155.68 | 3,864円 | 48.0%/0.9% | |||||
12/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,266円 | 30.14円 | 36.7%/0.7% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,552円 | 27.71円 | 33.7%/0.6% | ||
420,000円 | 156.83 | 2,818円 | 35.0%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
1/14週 | AXORY(EURPLN) | 396,685 | 43,128 | 14,225 | 47,762 | 487,575 | +2,861 |
AXORY(EURUSD) | -86,761 | 21,770 | 0 | -711 | -65,702 | +60,178 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
309,924 | 2,160,684 | -1,269,278 | 1,201,330 | +63,039 | |||
1/7週 | AXORY(EURPLN) | 380,913 | 56,039 | 14,225 | 47,762 | 484,714 | -11,656 |
AXORY(EURUSD) | -146,163 | 20,994 | 0 | -711 | -125,880 | -7,608 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
234,750 | 2,172,819 | -1,269,278 | 1,138,291 | -19,264 | |||
12/31週 | AXORY(EURPLN) | 393,883 | 54,725 | 14,225 | 47,762 | 496,370 | -2,174 |
AXORY(EURUSD) | -137,563 | 20,002 | 0 | -711 | -118,272 | +104,248 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
256,320 | 2,170,513 | -1,269,278 | 1,157,555 | +102,074 | |||
12/24週 | AXORY(EURPLN) | 397,347 | 53,435 | 14,225 | 47,762 | 498,544 | -25,363 |
AXORY(EURUSD) | -240,267 | 18,458 | 0 | -711 | -222,520 | -21,847 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
157,080 | 2,167,679 | -1,269,278 | 1,055,481 | -47,210 | |||
12/17週 | AXORY(EURPLN) | 425,038 | 51,107 | 14,225 | 47,762 | 523,907 | 2,878 |
AXORY(EURUSD) | -216,884 | 16,922 | 0 | -711 | -200,673 | -135,831 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
208,154 | 2,163,815 | -1,269,278 | 1,102,691 | -132,953 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。
1月14日週のスワポの合計額は5,235円となりました。やはり年末年始はイレギュラーな減少だったようです。
損益の合計は前週比で-123,331円とマイナスでした。
運用開始来の累積スワポ額が50万円を超えましたが、コルナ安継続で同じくらい含み損があり、ほとんどプラマイゼロです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
1/14週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 161.46 | 5,235円 | 49.86円 | 36.3%/1.1% |
1/7週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 158.65 | 5,175円 | 49.29円 | 36.0%/1.1% |
12/31週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 158.18 | 3,195円 | 30.43円 | 22.2%/0.7% |
12/24週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 155.68 | 2,985円 | 28.43円 | 20.8%/0.7% |
12/17週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 156.83 | 5,955円 | 56.71円 | 41.4%/1.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
1/14週 | -490,419 | 500,643 | -1,276 | 8,948 | -123,331 |
1/7週 | -361,853 | 495,408 | -1,276 | 132,279 | -181,794 |
12/31週 | -174,884 | 490,233 | -1,276 | 314,073 | +231,088 |
12/24週 | -402,987 | 487,248 | -1,276 | 82,985 | -176,461 |
12/17週 | -223,541 | 484,263 | -1,276 | 259,446 | -132,953 |
コメント