メキシコペソの推移と成績
みなさんこんにちは。高金利通貨でスワポ運用をしています。
メキシコペソは高金利通貨の中でも比較的安定していて、多めにポジションをとっています。確かなことは言えませんが、結びつきが強い国同士の通貨ペアの方が変動を抑えられるのではないかと考えていて、米ドル/メキシコペソをメインで運用しています。同様にポジションを多めにしているユーロとポーランドズロチも似た関係にあると思っています。
今週はメキシコの経済指標が多く発表されています。26日発表の2月小売売上高は前年比で市場予想が5.7%のところ6.4%でしたが、前回の6.7%からは伸びが鈍化しています。27日発表の3月貿易収支は予想6.6億USDのところ1.99億USDとなり、前回の12.93億USDから黒字額が減少です。
また、28日発表の3月失業率は予想3.50%のところ2.97%となり、前回の3.74%から大きく改善しました。29日発表の1-3月期GDPは前年比で予想+1.6%のところ+1.6%で、予想通りだったものの前の期の1.1%からは伸びています。
失業率やGDPは好結果だったのではないでしょうか。為替に影響が大きい貿易収支がイマイチなのは気になりますが、3月はペソが爆上げしていたので忘れたいと思います。
メキシコペソ/円は4月19日には6年ぶりの高値となる6.488をつけましたが、その後は反落して24日週も寄り付きの6.357から6.209まで下げています。その後は反発となって週の高値の6.433をつけますが、伸びきれずに6.351で週を終えています
ペソがかなり急速に上昇し反落の危険もありますが、円も相当弱いので、この辺で高止まりを期待しています。
4月24日週の米ドル/メキシコペソは20.22で始まりましたが、ドル高ペソ安が進んで20.63まで上昇し、少しペソが戻して20.40で週を終えています。
2021年の1月につけたコロナ後の安値(=ペソの高値)の19.54と6月につけた19.60を結んだ下値支持線(青点線)に跳ね返されてダブルボトムを形成していますが、どうにかいったんは上げ止まったようです。
20.0割れあたりで含み益を保ちながらスワポを稼いで行くのが理想的なので、もう少しドルが軟化してくれると嬉しいですね。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-304円の11,568円でした。まあまあ順調に推移しています。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比-42,017円の+3,634,375円となりました。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。
週間のスワップポイントの額は大幅増加が続き、11,832円でした。1日あたりで200円を超え、年率換算の収益率は5.9%となりました。運用開始来の累積スワポ額も60万円を超えてきました。当初の証拠金40万円も上回り、元本をほぼ回収できています。
合計の損益は前週比で30,778円のマイナスとなり、+200万円も割っています。
このところは米ドルが強くて評価益は減少気味ですが、今週は思ったより下がりませんでした。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/24週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 129.83 | 11,832円 | 211.29円 | 154.2%/5.9% |
4/17週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 128.53 | 10,480円 | 187.14円 | 136.6%/5.3% |
4/10週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 126.37 | 8,760円 | 156.43円 | 114.2%/4.5% |
4/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 124.29 | 8,528円 | 152.28円 | 111.2%/4.5% |
3/27週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 122.55 | 8,496円 | 151.71円 | 110.8%/4.5% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
4/24週 | USD/MXN | 2,024,339 | 611,346 | (18,780) | -658,369 | 1,977,316 | -30,778 |
4/17週 | USD/MXN | 2,066,949 | 599,514 | (18,780) | -658,369 | 2,008,094 | -98,355 |
4/10週 | USD/MXN | 2,175,784 | 589,034 | (18,780) | -658,369 | 2,106,449 | +63,024 |
4/3週 | USD/MXN | 2,121,520 | 580,274 | (18,780) | -658,369 | 2,043,425 | -58,711 |
3/27週 | USD/MXN | 2,188,759 | 571,746 | (18,780) | -658,369 | 2,102,136 | +117,380 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益の大部分は為替差益となっているので、ほとんど裁量取引です。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとし運用しています。
ゴールデンウィークで8倍デーもありかなり付与日がイレギュラーになっていて、スワポの合計はマイナスになってしまいましたが、日々の付与額の差し引きではプラスになるはずなので、来週つじつまが合うようになると思います。
今週のランド/円は10万通貨あたりでセントラル短資の売りが-60円、みんなのFXの買いも+60円ですが、みんなのFXのキャンペーンのキャッシュバック分が加算されるので差し引きプラスになるはずです。ペソ/円は10万通貨あたりでセントラル短資の買いが+110円、みんなのFXの売りが-100円になっています。
かなり為替が動いたうえ、スワポがつかない日も多かったので、ランドを売買して稼ごうと思いましたが、悲しいことに1万円あまり損失が出ています。まあ、単純に裁量が下手なんですね。
200,000通貨ずつで運用していた異業者スワップ両建てを前の週に決済しましたが、その分を「他」にまとめました。だいぶポジションを整理できて、来週あたりから放置できそうです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/24週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 4,400円 | 628.57円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,800円 | -257.14円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,844円 | -692.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,980円 | 282.86円 | ||||
合計 | 400,000円 | -264円 | -37.71円 | -3.4% | |||
4/17週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 3,000円 | 428.57円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,080円 | -154.29円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,908円 | -415.43円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,854円 | 264.86円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
365 | ZAR/JPY | 売200,000 | 0円 | -224円 | -32円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 750円 | 107.14円 | ||||
合計 | 400,000円 | 1,392円 | 198.86円 | 18.1% | |||
4/10週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,560円 | 365.71円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,260円 | -180.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,628円 | -375.43円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,911円 | 273.00円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 200,000円 | -4,432円 | -633.14円 | ||
365 | ZAR/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,500円 | 214.29円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,314円 | 187.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,274円 | 182.00円 | ||||
合計 | 800,000円 | -2,761円 | -394.43円 | -18.0% | |||
4/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 100,000円 | 2,520円 | 360.00円 | |
ZAR/JPY | 0 | -1,080円 | -154.29円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,628円 | -375.43円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,941円 | 277.29円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 200,000円 | -586円 | -83.71円 | ||
365 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,314円 | 187.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,294円 | 184.86円 | ||||
合計 | 600,000円 | 2,775円 | 396.43円 | 24.1% | |||
3/27週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,520円 | 360.00円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,140円 | -162.86円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,548円 | -364.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 2,091円 | 298.71円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 200,000円 | -590円 | -84.29円 | ||
365 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,414円 | 202.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,394円 | 199.14円 | ||||
合計 | 700,000円 | 3,141円 | 448.71円 | 23.4% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積スワポ | (確定スワポ) | 評価損益 | 累積スワポ | (確定スワポ) | |||||||
4/24週 | セン短 | 買 | 424,800 | 144,282 | (58,062) | 売 | 2,400 | -122,160 | (-122,160) | 158,230 | 607,552 | 28,900 |
みんF | 売 | -327,900 | -134,373 | (-55,393) | 買 | -3,600 | 118,986 | (118,446) | *393,013 | 46,126 | -40,139 | |
他 | ー | 0 | 55,601 | (55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
合計 | 96,900 | 65,510 | -1,200 | -3,427 | 1,499,276 | 1,657,059 | -11,239 | |||||
4/17週 | セン短 | 買 | 419,200 | 139,882 | (58,062) | 売 | 106,900 | -120,360 | (-118,020) | 33,030 | 578,652 | +136,020 |
みんF | 売 | -323,500 | -129,529 | (-55,393) | 買 | -1,500 | 117,006 | (116,520) | *423,788 | 86,265 | -177,954 | |
OANDA | 売 | 0 | -5,650 | (-5,650) | 買 | 0 | 0 | (0) | -41,700 | -47,350 | +6,970 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -48,588 | (-48,588) | 223,116 | 192022 | +29,776 | |
LIGHT | 買 | 0 | 53,047 | (53,047) | 買 | 0 | -3,838 | (-3,838) | 563,300 | 612,509 | -28,450 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 95,700 | 65,954 | 105,400 | -3,607 | 1,404,851 | 1,668,298 | -33,638 | |||||
4/10週 | セン短 | 買 | 415,600 | 136,882 | (58,062) | 売 | -23,600 | -119,280 | (-118,020) | 33,030 | 442,632 | +29,300 |
みんF | 売 | -267,500 | -126,621 | (-55,393) | 買 | 65,100 | 115,152 | (110,997) | *478,088 | 264,219 | +48,483 | |
OANDA | 売 | -6,870 | -5,650 | (-5,024) | 買 | 0 | 0 | (0) | -41,800 | -54,320 | -43,292 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | -10,000 | -48,364 | (-48,364) | 203,116 | 162246 | -47,500 | |
LIGHT | 買 | 183,500 | 53,047 | (11,896) | 買 | 288,100 | -4,588 | (-23,545) | 120,900 | 640,959 | +62,588 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 324,730 | 65,862 | 319,600 | -4,907 | 996,651 | 1,701,936 | +49,579 | |||||
4/3週 | セン短 | 買 | 364,000 | 134,322 | (58,062) | 売 | 0 | -118,020 | (-118,020) | 33,030 | 413,332 | +9,440 |
みんF | 売 | -267,500 | -123,993 | (-55,393) | 買 | 15,900 | 113,241 | (110,997) | *478,088 | 215,736 | +18,613 | |
OANDA | 売 | -9,810 | -1,218 | (0) | 買 | 0 | 0 | (0) | 0 | -11,028 | -6,786 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 156,300 | 51,733 | (11,896) | 買 | 255,300 | -5,862 | (-23,545) | 120,900 | 578,371 | +34,808 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 242,990 | 69,048 | 271,200 | -5,332 | 1,074,451 | 1,652,357 | +56,075 | |||||
3/27週 | セン短 | 買 | 347,600 | 131,802 | (58,062) | 売 | 37,000 | -116,940 | (-115,800) | 4,430 | 403,892 | +58,380 |
みんF | 売 | -251,100 | -121,365 | (-55,393) | 買 | -19,800 | 111,300 | (110,997) | *478,088 | 197,123 | -52,457 | |
OANDA | 売 | -3,610 | -632 | (0) | 買 | 0 | 0 | (0) | 0 | -4,242 | -4,830 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 148,100 | 50,419 | (11,896) | 買 | 231,300 | -7,156 | (-23,545) | 120,900 | 543,563 | +10,008 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 240,990 | 68,428 | 248,500 | -7,487 | 1,045,851 | 1,596,282 | +11,101 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)7,950円(第9回分)6,061円(第10回分)3,825円(第11回分)を含みます。
コメント