スウェーデンクローナの成績(12月8日週)

スウェーデンクローナ

ノルウェークローネ/円の買いとスウェーデンクローナ/円の売りとの両建てから撤退中です。スワップは売りも買いも0円で全くつかないので、スワップについて報告することはありません。先にノルウェークローネ/円を決済しましたが、じわじわとスウェーデンクローナ高円安が進み、損失が膨らんでいます。やはり、異通貨を両建てしても為替損益は出るので、マイナス分を取り戻してから決済しようとすると失敗する可能性も高いです。

 

週間成績(円) 建玉 投入金額 未実現損益 累積スワップ 確定損益 合計損益
12/8週 買0NOK 150,000 0 2,130 21,900 24,030
売220,000SEK 150,000 -89,518 1,498 3,410 -84,610
差引 300,000 -89,518 3,628 25,310 -60,580
12/1週 買0NOK 150,000 0 2,130 21,900 24,030
売220,000SEK 150,000 -50,358 1,498 2,750 -46,110
差引 300,000 -50,358 3,628 24,650 -22,080
11/24週 買0NOK 150,000 0 2,130 21,900 24,030
売220,000SEK 150,000 -50,138 1,498 2,750 -45,890
差引 300,000 -50,138 3,628 24,650 -21,860
11/17週 買100,000NOK 150,000 -5,300 2,130 21,900 18,730
売110,000SEK 150,000 -29,788 1,498 2,750 -25,540
差引 300,000 -35,088 3,628 24,650 -6,810
11/10週 買0NOK 150,000 0 2,080 11,600 13,680
売220,000SEK 150,000 -34,298 1,498 0 -32,800
差引 300,000 -34,298 3,587 11,600 -19,120
11/3週 買200,000NOK 150,000 11,600 1,480 0 13,080
売220,000SEK 150,000 -27,258 1,498 0 -25,760
差引 300,000 -15,658 2,978 0 -12,680
10/27週 買200,000NOK 150,000 -1,400 1,020 0 -380
売220,000SEK 150,000 -39,358 1,106 0 -38,352
差引 300,000 -40,758 2,126 0 -38,632
10/20週 買200,000NOK 150,000 -17,200 600 0 -16,600
売220,000SEK 150,000 -19,559 649 0 -18,910
差引 300,000 -36,759 1,249 0 -35,510
10/13週 買100,000NOK 75,000 -6,200 240 0 -5,960
売110,000SEK 75,000 -25,058 258 0 -24,800
差引 150,000 -31,258 498 0 -30,760
スワップ額推移 建玉 スワップ合計 1日平均 年率換算
11/24週 買0NOK 0円 0円  
売220,000SEK 0円 0円  
差引 0円 0円 0%
11/17週 買100,000NOK 50円 50.0円  
売110,000SEK 0円 0円  
差引 50円 50.0円 12.1%
11/10週 買0NOK 600円 50.0円  
売220,000SEK 0円 0円  
差引 600円 50.0円 12.1%
11/3週 買200,000NOK 460円 32.9円  
売220,000SEK 392円 28.0円  
差引 852円 60.9円 14.8%
10/27週 買200,000NOK 420円 30.0円  
売220,000SEK 457円 32.6円  
差引 877円 62.6円 15.2%
10/20週 買200,000NOK 360円 30.0円  
売220,000SEK 391円 32.6円  
差引 391円 62.6円 15.2%
10/13週 買100,000NOK 240円 30.0円  
売110,000SEK 258円 32.3円  
差引 498円 62.3円 15.1%

コメント