新着記事
IG証券 EUR/PLN 2020

【通貨別スワップ成績2020】に戻る
IG証券 ユーロ/ポーランドズロチの投資結果
年20%以上を目指してIG証券で相関性が高いとされるユーロ/ズロチの売りで運用しています。年初はスワップが年20%台後半で順調でしたが、コロナショック以降は低下しました。週によってはマイナスもありました。
年間で60,214円のスワップを得て、運用開始以来の累積スワップ額は142,365円となりました。
為替損益については、年初には20万円ほどの含み益が出ていましたが、年末には50万円以上の含み損で、差し引きは-715,441円でした。ズロチの回復を願いつつ、2021年に持ち越しです。
スワップ額推移 2020
保有数(EUR) | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) | ||
12/27週 | EUR/PLN | 売100,000 | -1,770円 | -25.28円 | -9.2% |
12/20週 | EUR/PLN | 売100,000 | 560円 | 8.00円 | 2.9% |
12/13週 | EUR/PLN | 売100,000 | 410円 | 5.86円 | 2.1% |
12/6週 | EUR/PLN | 売100,000 | 310円 | 4.42円 | 1.6% |
11/29週 | EUR/PLN | 売100,000 | 350円 | 5.00円 | 2.4% |
11月22日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 570円 | 8.14円 | 3.0% |
11月15日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 370円 | 5.29円 | 1.9% |
11月8日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 530円 | 7.43円 | 2.7% |
11月1日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 380円 | 5.43円 | 2.0% |
10月25日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 590円 | 8.43円 | 2.6% |
10月18日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 700円 | 10.00円 | 3.7% |
10月11日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 560円 | 8.00円 | 3.2% |
10月4日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 750円 | 10.71円 | 4.3% |
保有数(EUR) | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) | ||
9月27日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 820円 | 11.71円 | 4.7% |
9月20日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 410円 | 5.86円 | 2.4% |
9月13日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 380円 | 5.42円 | 2.6% |
9月6日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 170円 | 2.42円 | 1.2% |
8月30日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 300円 | 4.29円 | 2.1% |
8月23日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 230円 | 3.29円 | 1.6% |
8月16日週 | EUR/PLN | 売100,000 | -70円 | -1.00円 | -0.5% |
8月9日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 140円 | 2.00円 | 1.0% |
8月2日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 140円 | 2.00円 | 1.0% |
7月26日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 200円 | 2.86円 | 1.4% |
7月19日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 250円 | 3.57円 | 1.3% |
7月12日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 550円 | 7.86円 | 2.9% |
7月5日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 10円 | 0.14円 | 0.05% |
保有数(EUR) | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) | ||
6月28日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 30円 | 0.43円 | 0.2% |
6月21日週 | EUR/PLN | 売100,000 | -200円 | -2.85円 | 1.0% |
6月14日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 170円 | 2.43円 | 0.9% |
6月7日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 400円 | 5.71円 | 2.1% |
5月31日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 470円 | 6.71円 | 2.5% |
5月24日週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,101円 | 14.49円 | 5.3% |
5月17日週 | EUR/PLN | 売90,000 | 909円 | 14.42円 | 4.7% |
5月10日週 | EUR/PLN | 売90,000 | 1,215円 | 19.29円 | 7.0% |
5月3日週 | EUR/PLN | 売90,000 | 981円 | 15.57円 | 5.1% |
4月26日週 | EUR/PLN | 売90,000 | 1,043円 | 16.55円 | 5.4% |
4月19日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 496円 | 8.86円 | 2.6% |
4月12日週 | EUR/PLN | 売80,000 | **1,432円 | 29.83円 | 8.6% |
4月5日週 | EUR/PLN | 売80,000 | *3,408円 | 60.85円 | 17.8% |
保有数(EUR) | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) | ||
3月29日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 1,464円 | 26.14円 | 7.6% |
3月22日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 1,576円 | 28.14円 | 8.2% |
3月15日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 5,346円 | 95.46円 | 27.8% |
3月8日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 3,296円 | 58.86円 | 28.6% |
3月1日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 3,160円 | 56.43円 | 27.4% |
2月23日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 3,112円 | 55.57円 | 27.0% |
2月16日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 2,888円 | 51.57円 | 25.0% |
2月9日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 2,936円 | 52.43円 | 25.5% |
2月2日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 2,781円 | 49.66円 | 24.1% |
1月26日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 2,706円 | 48.32円 | 23.5% |
1月19日週 | EUR/PLN | 売80,000 | 2,948円 | 47.43円 | 23.0% |
1月12日週 | EUR/PLN | 売90,000 | 2,911円 | 45.48円 | 22.1% |
1月5日週 | EUR/PLN | 売100,000 | **2,760円 | 46.00円 | 22.3% |
12月29日週 | EUR/PLN | 売100,000 | *4,040円 | 50.50円 | 24.5% |
*付与日数8日 **付与日数6日
運用成績 2020
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | ||
12/27週 | 1,000,000 | -571,282 | 142,365 | -11,686 | -440,603 | -134,485 |
12/20週 | 1,000,000 | -438,567 | 144,135 | -11,686 | -306,118 | -94,424 |
12/13週 | 1,000,000 | -343,583 | 143,575 | -11,686 | -211,694 | -74,802 |
12/6週 | 1,000,000 | -268,371 | 143,165 | -11,686 | -136,892 | +52,257 |
11/29週 | 1,000,000 | -320,318 | 142,855 | -11,686 | -189,149 | +49,298 |
11月22日週 | 1,000,000 | -369,266 | 142,505 | -11,686 | -238,447 | -57,736 |
11月15日週 | 1,000,000 | -310,960 | 141,935 | -11,686 | -180,711 | +30,979 |
11月8日週 | 1,000,000 | -341,569 | 141,565 | -11,686 | -211,690 | +52,539 |
11月1日週 | 1,000,000 | -393,578 | 141,035 | -11,686 | -264,229 | +289,728 |
10月25日週 | 1,200,000 | -682,926 | 140,655 | -11,686 | -553,957 | -108,544 |
10月18日週 | 1,000,000 | -573,792 | 140,065 | -11,686 | -445,413 | -55,738 |
10月11日週 | 900,000 | -517,354 | 139,365 | -11,686 | -389,675 | -190,841 |
10月4日週 | 900,000 | -325,953 | 138,805 | -11,686 | -198,834 | +73,792 |
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | ||
9月27日週 | 900,000 | -398,995 | 138,055 | -11,686 | -272,626 | +124,824 |
9月20日週 | 900,000 | -522,999 | 137,235 | -11,686 | -397,450 | -220,287 |
9月13日週 | 750,000 | -302,302 | 136,825 | -11,686 | -177,163 | -35,778 |
9月6日週 | 750,000 | -266,144 | 136,445 | -11,686 | -141,385 | +23,604 |
8月30日週 | 750,000 | -289,578 | 136,275 | -11,686 | -164,989 | -208,699 |
8月23日週 | 750,000 | -80,579 | 135,975 | -11,686 | 43,710 | +102,963 |
8月16日週 | 750,000 | -183,311 | 135,745 | -11,686 | -59,253 | -59,472 |
8月9日週 | 750,000 | -123,910 | 135,815 | -11,686 | 219 | +35,884 |
8月2日週 | 750,000 | -159,654 | 135,675 | -11,686 | -35,665 | +20,357 |
7月26日週 | 750,000 | -179,871 | 135,535 | -11,686 | -56,022 | -49,360 |
7月19日週 | 1,000,000 | -130,311 | 135,335 | -11,686 | -6,662 | +198,700 |
7月12日週 | 1,000,000 | -328,861 | 135,185 | -11,686 | -205,362 | -19,467 |
7月5日週 | 1,000,000 | -308,844 | 134,635 | -11,686 | -185,895 | -13,034 |
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | ||
6月28日週 | 1,000,000 | -295,800 | 134,625 | -11,686 | -172,861 | +18,179 |
6月21日週 | 1,000,000 | -313,949 | 134,595 | -11,686 | -191,040 | -20,772 |
6月14日週 | 1,000,000 | -293,377 | 134,795 | -11,686 | -170,268 | -57,245 |
6月7日週 | 1,000,000 | -235,962 | 134,625 | -11,686 | -113,023 | -17,051 |
5月31日週 | 1,000,000 | -218,511 | 134,225 | -11,686 | -95,972 | +34,808 |
5月24日週 | 1,000,000 | -252,849 | 133,755 | -11,686 | -130,780 | +141,512 |
5月17日週 | 1,000,000 | -393,260 | 132,654 | -11,686 | -272,292 | +122,018 |
5月10日週 | 1,000,000 | -514,369 | 131,745 | -11,686 | -394,310 | -34,687 |
5月3日週 | 1,000,000 | -478,467 | 130,530 | -11,686 | -359,623 | +32,971 |
4月26日週 | 1,000,000 | -510,457 | 129,549 | -11,686 | -392,594 | -62,530 |
4月19日週 | 1,000,000 | -446,884 | 128,506 | -11,686 | -330,064 | -37,187 |
4月12日週 | 1,000,000 | -409,228 | 128,037 | -11,686 | -292,877 | +92,638 |
4月5日週 | 1,000,000 | -500,434 | 126,605 | -11,686 | -385,515 | +56,553 |
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | ||
3月29日週 | 1,000,000 | -553,579 | 123,197 | -11,686 | -442,068 | -77,014 |
3月22日週 | 1,000,000 | -475,101 | 121,733 | -11,686 | -365,054 | +15,346 |
3月15日週 | 1,000,000 | -488,871 | 120,157 | -11,686 | -380,400 | -359,186 |
3月8日週 | 600,000 | -124,339 | 114,811 | -11,686 | -21,214 | -164,983 |
3月1日週 | 600,000 | 43,940 | 111,515 | -11,686 | 143,769 | +19,904 |
2月23日週 | 600,000 | 27,216 | 108,335 | -11,686 | 123,865 | -38,603 |
2月16日週 | 600,000 | 68,931 | 105,223 | -11,686 | 162,468 | -85,583 |
2月9日週 | 600,000 | 157,402 | 102,335 | -11,686 | 248,051 | +54,916 |
2月2日週 | 600,000 | 105,422 | 99,399 | -11,686 | 193,135 | +54,316 |
1月26日週 | 600,000 | 53,887 | 96,618 | -11,686 | 138,819 | -84,719 |
1月19日週 | 600,000 | 141,313 | 93,912 | -11,686 | 223,539 | -36,608 |
1月12日週 | 675,000 | 192,005 | 90,964 | -22,822 | 260,147 | +2,779 |
1月5日週 | 750,000 | 199,280 | 88,053 | -29,965 | 257,368 | 15,824 |
12月29日週 | 750,000 | 186,216 | 85,293 | -29,965 | 241,544 | 59,411 |
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
←【運用成績2019】
【運用成績2021】→
【通貨別スワップ成績2020】に戻る