新着記事
みんなのFX + LIGHT FX: MXN/JPY・ZAR/JPY サヤ取り 2020

メキシコペソと南アフリカランドのサヤ取りの投資結果
LIGHT FXでランド/円の売りとペソ/円の買いのポジションを建て、みんなのFXでランド/円の買いとペソ/円の売りのポジションを建てて、たすき掛けにして両建てスワップさや取りをしました。同じ口座内で連動性の高いランドとペソの両建てにして、証拠金を減らして収益率をあげる計画でした。
メキシコペソ/円の買いスワップが100,000通貨あたり110円と最も多いLIGHT FX(当時)で買いを入れ、50円〜60円と最も売りスワップの少ないみんなのFXで同額を売ります。これで為替リスクを抑えてスワップを稼げるのですが、大きく動くと片方の口座で損失が拡大し、ロスカットにあう危険があります。これを避けるためには証拠金を多く入れることになりますが、収益率が大幅に低下します。
そこで、さらにそれぞれの口座で、メキシコペソ/円と連動性の高い南アフリカランド/円を逆張りで両建てにして、LIGHT FXでランド/円の売りを入れ、みんなのFXで買いを入れます。このようにたすき掛けにして南アフリカランドとメキシコペソの両建てにすれば、証拠金を減らして収益率をあげられる計画でした。
南アランド100,000通貨と釣り合うように、メキシコペソ/円は130,000通貨で1セットにして2セット建てました。当初はだいたい年換算で17%くらいの予定でしたが、次第に下がり3〜4%になりました。キャンペーンを併用してもう少し収益を上げました。
みんなのFXではスワップNo.1チャレンジキャンペーンがあり、南アフリカランド/円の1日の実質スワップ額は150円だったので、だいぶ稼げました。さらにメキシコペソ2周年記念キャンペーンでは20Lotポジションを建てると500円もらえるなどかなりお得でした。キャッシュバック第1弾は10,652円、第2弾は8,054円だったので、スワップ自体の額(15,062円)以上の収益となりました。
両建てにするまで買いポジションだけもっていたので、開始時にすでに含み益が出ていました。最終的に255,692円の利益が出ました。
スワップ額推移 2020
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/13週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 646円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | 0円 | 0円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 71円 | 71.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 717円 | 163.29円 | 42.6% | |||
9/6週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,478円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | 0円 | 0円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,094円 | 78.14円 | ||||
合計 | 280,000円 | 2,386円 | 170.43円 | 44.4% | |||
8/30週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -324円 | -81.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -286円 | -71.50円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 81.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,816円 | 20.79円 | 5.4% | |||
8/23週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,122円 | -80.14円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -936円 | -66.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 914円 | 65.29円 | ||||
合計 | 280,000円 | 148円 | 10.57円 | 2.7% | |||
8/16週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 991円 | 70.76円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -991円 | -70.76円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0% | |||
8/9週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 923円 | 65.93円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -923円 | -65.93円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0% | |||
8/2週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -954円 | -68.14円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -936円 | -66.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 256円 | 18.28円 | 4.7% | |||
7/26週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -1,092円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 200円 | 14.28円 | 3.7% | |||
7/19週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -156円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,586円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,868円 | 14.28円 | 3.7% | |||
7/12週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売0 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,292円 | 92.28円 | 24.0% | |||
7/5週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売0 | 140,000円 | -312円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 980円 | 14.28円 | 3.7% | |||
6/28週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -962円 | -68.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 330円 | 23.57円 | 6.1% | |||
6/21週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -854円 | -61.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -1,092円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 200円 | 14.28円 | 3.7% | |||
6/14週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.28円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -732円 | -52.29円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -1,092円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 732円 | 52.29円 | ||||
合計 | 280,000円 | 200円 | 14.28円 | 3.7% | |||
6/7週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,464円 | 104.57円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -976円 | -69.71円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -962円 | -68.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 976円 | 69.71円 | ||||
合計 | 280,000円 | 502円 | 35.85円 | 9.3% | |||
5/31週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,898円 | 135.57円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -734円 | -52.43円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -962円 | -68.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 734円 | 52.43円 | ||||
合計 | 280,000円 | 936円 | 66.86円 | 17.4% | |||
5/24週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 2,002円 | 143.00円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -103円 | -51.50円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -156円 | -78.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 714円 | 51.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 2,458円 | 65.50円 | 16.9% |
**キャッシュバック10,652円+8,054円を含む
*キャッシュバック10,652円を含む
運用成績 2020
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||
評価損益 | 累積SW | 評価損益 | 累積SW | |||||||
9/13週 | LFX | 買 | 0 | 25,920 | 売 | 0 | -12,309 | 83,270 | 96,881 | -1,044 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | 0 | 16,213 | **145,402 | 158,811 | +9,471 | |
合計 | 0 | 15,062 | 0 | 3,904 | 236,726 | 255,692 | +17,525 | |||
9/6週 | LFX | 買 | 121,160 | 25,274 | 売 | 0 | -12,309 | -36,200 | 97,925 | +16,558 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | -19,000 | 16,142 | *155,002 | 141,286 | -14,506 | |
合計 | 121,160 | 14,416 | -19,000 | 3,833 | 118,802 | 239,211 | +2,052 | |||
8/30週 | LFX | 買 | 106,080 | 23,796 | 売 | 0 | -12,309 | -36,200 | 81,367 | 33,168 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | -3,400 | 15,048 | *155,002 | 155,792 | 6,398 | |
合計 | 106,080 | 12,938 | -3,400 | 2,739 | 118,802 | 237,159 | +39,566 | |||
8/23週 | LFX | 買 | 83,980 | 22,504 | 売 | -46,300 | -11,985 | 0 | 48,199 | -29,610 |
MFX | 売 | -9,100 | -10,572 | 買 | -14,800 | 13,914 | *169,952 | 149,394 | +29,756 | |
合計 | 74,880 | 11,932 | -61,100 | 1,929 | 169,952 | 197,593 | +146 | |||
8/16週 | LFX | 買 | 76,960 | 21,212 | 売 | -9,500 | -10,863 | 0 | 77,809 | -17,469 |
MFX | 売 | -2,080 | -9,636 | 買 | -51,600 | 13,002 | *169,952 | 119,638 | 102,435 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,139 | 169,952 | 197,447 | -266 | |||
8/9週 | LFX | 買 | 87,100 | 20,221 | 売 | -2,300 | -9,743 | 0 | 95,278 | +9,983 |
MFX | 売 | -12,220 | -8,645 | 買 | -58,800 | 12,148 | *169,952 | 102,435 | -6,249 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,405 | 169,952 | 197,713 | +3,734 | |||
8/2週 | LFX | 買 | 55,120 | 19,298 | 売 | 19,500 | -8,623 | 0 | 85,295 | +31,138 |
MFX | 売 | 19,760 | -7,722 | 買 | -84,600 | 11,294 | *169,952 | 108,684 | -34,882 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -65,100 | 2,671 | 169,952 | 193,979 | -3,744 | |||
7/26週 | LFX | 買 | 60,320 | 18,006 | 売 | -16,500 | -7,669 | 0 | 54,157 | +33,538 |
MFX | 売 | 14,560 | -6,786 | 買 | -44,600 | 10,440 | *169,952 | 143,566 | -33,338 | |
合計 | 74,880 | 11,220 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,723 | +200 | |||
7/19週 | LFX | 買 | 61,620 | 16,714 | 売 | -50,900 | -6,815 | 0 | 20,619 | +16,978 |
MFX | 売 | 13,260 | -5,694 | 買 | -10,200 | 9,586 | *169,952 | 176,904 | +37,042 | |
合計 | 74,880 | 11,020 | -61,100 | 2,771 | 169,952 | 197,523 | +54,020 | |||
7/12週 | LFX | 買 | 58,240 | 15,422 | 売 | -64,060 | -5,961 | 0 | 3,641 | -14,882 |
MFX | 売 | 0 | -5,538 | 買 | 108,800 | 8,000 | 28,600 | 139,862 | +10,054 | |
合計 | 58,240 | 9,884 | 44,740 | 2,039 | 28,600 | 143,503 | -4,828 | |||
7/5週 | LFX | 買 | 62,400 | 14,130 | 売 | -52,900 | -5,107 | 0 | 18,523 | -23,362 |
MFX | 売 | 0 | -5,538 | 買 | 99,600 | 7,146 | 28,600 | 129,808 | +26,322 | |
合計 | 62,400 | 8,592 | 46,700 | 2,039 | 28,600 | 148,331 | +2,600 | |||
6/28週 | LFX | 買 | 72,800 | 12,838 | 売 | -39,500 | -4,253 | 41,885 | +16,378 | |
MFX | 売 | 12,220 | -5,226 | 買 | 90,200 | 6,292 | 103,486 | -16,048 | ||
合計 | 85,020 | 7,612 | 50,700 | 2,039 | 145,371 | +330 | ||||
6/21週 | LFX | 買 | 34,060 | 11,546 | 売 | -16,700 | -3,399 | 25,507 | -22,662 | |
MFX | 売 | 50,960 | -4,264 | 買 | 67,400 | 5,438 | 119,534 | +26,862 | ||
合計 | 85,020 | 7,282 | 50,700 | 2,039 | 145,041 | +4,200 | ||||
6/14週 | LFX | 買 | 53,560 | 10,254 | 売 | -13,100 | -2,545 | 48,169 | -4,600 | |
MFX | 売 | 31,460 | -3172 | 買 | 59,800 | 4,584 | 92,672 | +800 | ||
合計 | 85,020 | 7,082 | 46,700 | 2,039 | 140,841 | -3,800 | ||||
6/7週 | LFX | 買 | 81,120 | 8,962 | 売 | -35,500 | -1,813 | 52,769 | -19,192 | |
MFX | 売 | 3,900 | -2,080 | 買 | 86,200 | 3,852 | 91,872 | +19,694 | ||
合計 | 85,020 | 6,882 | 50,700 | 2,039 | 144,641 | +502 | ||||
5/31週 | LFX | 買 | 143,000 | 7,498 | 売 | -77,700 | -837 | 71,961 | -18,636 | |
MFX | 売 | -57,980 | -1,118 | 買 | 128,400 | 2,876 | 72,178 | +19,572 | ||
合計 | 85,020 | 6,380 | 50,700 | 2,039 | 144,139 | +936 | ||||
5/24週 | LFX | 買 | 91,000 | 5,600 | 売 | -5,900 | -103 | 90,597 | — | |
MFX | 売 | -5,980 | -156 | 買 | 56,600 | 2,142 | 52,606 | — | ||
合計 | 85,020 | 5,444 | 50,700 | 2,039 | 143,203 | — |
**キャッシュバック10,652円+8,054円を含む
*キャッシュバック10,652円を含む
【通貨別スワップ成績2020】へ戻る