新着記事
GEM FOREX USD/JPY 2020

【通貨別スワップ成績2020】へ戻る
GEM FOREX 米ドル/日本円両建ての投資結果
GEM FOREXの米ドル/円は買いでも売りでもプラスのスワップがつくので、両建てにして為替の影響なしにスワップだけ貯めていく計画です。売り買いそれぞれ100,000通貨ずつで1セットとし、10セット建てています。大体1セットあたり1日50円つく計算です。(下の表では毎週集計をしているわけではありません。)実際には週末にスプレッドが開くので、為替損益は増減します。
- 2/27から20セットにポジションを増やしました。1セットあたり1日50円で週7,000円の計画です。1口座では14セットが限度なので2口座で分けて保有しています。(実際には最大15セット持てます。ずっと14セットと勘違いして運用してました。)
- ~3/22の週に裁量取引で利益が出て出金したため、ボーナス分はなくなりました。利確した中から証拠金を補充して750,000円としました。
- 4/12週から集計方法を変更して、口座別にしました。
- 5/3週から28セットにポジションを増やしました。その後1セットあたり1日50円、週合計9,800円のスワップ額に変化はありませんでした。証拠金を追加して計840,000円としました。
スワップ額に変化がなかったので毎週の結果を示す意味はあまりないですが、スプレッドがどのくらい開くかはわかるかと思います。両建てなので評価損益は本来変化しないはずですが、2口座合計で-400円から−40万円超えまで変化しています。したがって、1口座15セットでも20万円くらいまでは普通に開くようです。週末の取引時間外にスプレッドが開いてマイナスになっても強制ロスカットにはならないとの情報もありますが、終了直前や開始直後に大きく開かない保証はありません。
100%ボーナスありで最低でも15万くらいは入れておきたいところです。それでも年率で180%超えます。
スワップ額推移 2020
スワップ推移
口座 | 保有数(USD) | 証拠金額 | 合計SW (円) | 1日平均SW(円) | 年率 | ||||
買 | 売 | 買 | 売 | 計 | |||||
12/27週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
12/20週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
12/13週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
12/6週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
11/29週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
11/22週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
11/15週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
11/8週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
11/1週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
10/25週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
10/18週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
10/11週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
10/4週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
9/27週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
9/20週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
9/13週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
9/6週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
8/30週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
8/23週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
8/16週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
8/9週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
8/2週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
7/26週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
7/19週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
7/12週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
7/5週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
6/28週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
6/21週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
6/14週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
6/7週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
5/30週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
5/24週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
5/17週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
5/10週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,800 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 60.8% | |
5/3週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 1,400,000 | 1,400,000 | 340,000 | 4,500 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,800,000 | 2,000,000 | 840,000 | 9,400 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 58.4% | |
4/26週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 2,100 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 750,000 | 7,000 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 48.6% | |
4/19週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 2,100 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 750,000 | 7,000 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 48.6% | |
4/12週 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 4,900 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | |
2 | 600,000 | 600,000 | 250,000 | 2,100 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | ||
計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 750,000 | 7,000 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 48.6% |
保有数 | 証拠金額/自己資金 | 合計SW | 1日平均 | 年率/自己資金比 | |
~4/12 | 売200万USD | 4,040 | 28.9 | ||
買200万USD | 2,960 | 21.1 | |||
750,000 | 7,000 | 50.0 | 48.6% | ||
~4/5 | 売200万USD | 4,040 | 28.9 | ||
買200万USD | 2,960 | 21.1 | |||
750,000 | 7,000 | 50.0 | 48.6% | ||
~3/29 | 売200万USD | 4,040 | 28.9 | ||
買200万USD | 2,960 | 21.1 | |||
750,000 | 7,000 | 50.0 | 48.6% | ||
~3/22 | 売200万USD | 4,040 | 28.9 | ||
買200万USD | 2,960 | 21.1 | |||
750,000 | 7,000 | 50.0 | 48.6% | ||
~3/15 | 売200万USD | 4,051 | 28.9 | ||
買200万USD | 2,949 | 21.1 | |||
300,000/210,000 | 7,000 | 50.0 | 121.7%/173.8% | ||
~3/8 | 売200万USD | 7,315 | 28.8 | ||
買200万USD | 5,385 | 21.2 | |||
300,000/210,000 | 12,700 | 50.0 | 121.7%/173.8% | ||
~2/22 | 売100万USD | 2,020 | 28.9 | ||
買100万USD | 1,480 | 21.1 | |||
160,000/80,000 | 3,500 | 50.0 | 114.1%/228.1% | ||
〜2/15 | 売100万USD | 3,001 | 28.8 | ||
買100万USD | 3,957 | 21.2 | |||
160,000/80,000 | 6,958 | 50.0 | 114.1%/228.1% | ||
〜2/2 | 売60万USD | 3,172 | 28.8 | ||
売60万USD | 1,863 | 21.2 | |||
160,000/80,000 | 4,995 | 50.0 | 114.1%/228.1% |
運用成績 2020
運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
12/27週 | 1 | -128,100 | 234,035 | (305) | 141,950 | 247,885 | |
2 | -31,900 | 191,200 | (0) | 0 | 159,300 | ||
-160,000 | 425,235 | (305) | 141,950 | 407,185 | +77,000 | ||
12/20週 | 1 | -161,700 | 229,135 | (305) | 141,950 | 209,385 | |
2 | -65,500 | 186,300 | (0) | 0 | 120,800 | ||
-227,200 | 415,435 | (305) | 141,950 | 330,185 | -149,800 | ||
12/13週 | 1 | -81,900 | 224,235 | (305) | 141,950 | 284,285 | |
2 | 14,300 | 181,400 | (0) | 0 | 195,700 | ||
-67,600 | 405,635 | (305) | 141,950 | 479,985 | +135,800 | ||
12/6週 | 1 | -144,900 | 219,335 | (305) | 141,950 | 216,385 | |
2 | -48,700 | 176,500 | (0) | 0 | 127,800 | ||
-193,600 | 395,835 | (305) | 141,950 | 344,185 | -68,600 | ||
11/29週 | 1 | -105,700 | 214,435 | (305) | 141,950 | 250,685 | |
2 | -9,500 | 171,600 | (0) | 0 | 162,100 | ||
-115,200 | 386,035 | (305) | 141,950 | 412,785 | 91,000 | ||
11/22週 | 1 | -146,300 | 209,535 | (305) | 141,950 | 205,185 | |
2 | -50,100 | 166,700 | (0) | 0 | 116,600 | ||
-196,400 | 376,235 | (305) | 141,950 | 321,785 | +65,800 | ||
11/15週 | 1 | -174,300 | 204,635 | (305) | 141,950 | 172,285 | |
2 | -78,100 | 161,800 | (0) | 0 | 83,700 | ||
-252,400 | 366,435 | (305) | 141,950 | 255,985 | -166,600 | ||
11/8週 | 1 | -86,100 | 199,735 | (305) | 141,950 | 255,585 | |
2 | 10,100 | 156,900 | (0) | 0 | 167,000 | ||
-76,000 | 356,635 | (305) | 141,950 | 422,585 | +337,400 | ||
11/1週 | 1 | -249,900 | 194,835 | (305) | 141,950 | 86,885 | |
2 | -153,700 | 152,000 | (0) | 0 | -1,700 | ||
-403,600 | 346,835 | (305) | 141,950 | 85,185 | -46,200 | ||
10/25週 | 1 | -221,900 | 189,935 | (305) | 141,950 | 109,985 | |
2 | -125,700 | 147,100 | (0) | 0 | 21,400 | ||
-347,600 | 337,035 | (305) | 141,950 | 131,385 | -261,800 | ||
10/18週 | 1 | -86,100 | 185,035 | (305) | 141,950 | 240,885 | |
2 | 10,100 | 142,200 | (0) | 0 | 152,300 | ||
-76,000 | 327,235 | (305) | 141,950 | 393,185 | +15,400 | ||
10/11週 | 1 | -88,900 | 180,135 | (305) | 141,950 | 233,185 | |
2 | 7,300 | 137,300 | (0) | 0 | 144,600 | ||
-81,600 | 317,435 | (305) | 141,950 | 377,785 | +107,800 | ||
10/4週 | 1 | -137,900 | 175,235 | (305) | 141,950 | 179,285 | |
2 | -41,700 | 132,400 | (0) | 0 | 90,700 | ||
-179,600 | 307,635 | (305) | 141,950 | 269,985 | +18,200 | ||
口座 | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
9/27週 | 1 | -142,100 | 170,335 | (305) | 141,950 | 170,185 | |
2 | -45,900 | 127,500 | (0) | 0 | 81,600 | ||
-188,000 | 297,835 | (305) | 141,950 | 251,785 | +147,305 | ||
9/20週 | 1 | -210,700 | 165,435 | (305) | 141,950 | 96,380 | |
2 | -114,500 | 122,600 | (0) | 0 | 8,100 | ||
-325,200 | 288,035 | (305) | 141,950 | 104,480 | -119,305 | ||
9/13週 | 1 | -146,300 | 160,535 | (305) | 141,950 | 156,185 | |
2 | -50,100 | 117,700 | (0) | 0 | 67,600 | ||
-196,400 | 278,235 | (305) | 141,950 | 223,785 | -147,000 | ||
9/6週 | 1 | -67,900 | 155,635 | (305) | 141,950 | 229,685 | |
2 | 28,300 | 112,800 | (0) | 0 | 141,100 | ||
-39,600 | 268,435 | (305) | 141,950 | 370,785 | +270,200 | ||
8/30週 | 1 | -198,100 | 150,735 | (305) | 141,950 | 94,585 | |
2 | -101,900 | 107,900 | (0) | 0 | 6,000 | ||
-300,000 | 258,635 | (305) | 141,950 | 100,585 | -93,800 | ||
8/23週 | 1 | -146,300 | 145,835 | (305) | 141,950 | 141,485 | |
2 | -50,100 | 103,000 | (0) | 0 | 52,900 | ||
-196,400 | 248,835 | (305) | 141,950 | 194,385 | -79,800 | ||
8/16週 | 1 | -101,500 | 140,935 | (305) | 141,950 | 181,385 | |
2 | -5,300 | 98,100 | (0) | 0 | 92,800 | ||
-106,800 | 239,035 | (305) | 141,950 | 274,185 | -29,400 | ||
8/9週 | 1 | -81,900 | 136,035 | (305) | 141,950 | 196,085 | |
2 | 14,300 | 93,200 | (0) | 0 | 107,500 | ||
-67,600 | 229,235 | (305) | 141,950 | 303,585 | +348,600 | ||
8/2週 | 1 | -251,300 | 131,135 | (305) | 141,950 | 21,785 | |
2 | -155,100 | 88,300 | (0) | 0 | -66,800 | ||
-406,400 | 219,435 | (305) | 141,950 | -45,015 | -1,400 | ||
7/26週 | 1 | -245,700 | 126,235 | (305) | 141,950 | 22,485 | |
2 | -149,500 | 83,400 | (0) | 0 | -66,100 | ||
-395,200 | 209,635 | (305) | 141,950 | -43,615 | -334,600 | ||
7/19週 | 1 | -73,500 | 121,335 | (305) | 141,950 | 189,785 | |
2 | 22,700 | 78,500 | (0) | 0 | 101,200 | ||
-50,800 | 199,835 | (305) | 141,950 | 290,985 | +152,600 | ||
7/12週 | 1 | -144,900 | 116,435 | (305) | 141,950 | 113,485 | |
2 | -48,700 | 73,600 | (0) | 0 | 24,900 | ||
-193,600 | 190,035 | (305) | 141,950 | 138,385 | +32,200 | ||
7/5週 | 1 | -156,100 | 111,535 | (305) | 141,950 | 97,385 | |
2 | -59,900 | 68,700 | (0) | 0 | 8,800 | ||
-216,000 | 180,235 | (305) | 141,950 | 106,185 | -152,600 | ||
口座 | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
6/28週 | 1 | -74,900 | 106,635 | (305) | 141,950 | 173,685 | |
2 | 21,300 | 63,800 | (0) | 0 | 85,100 | ||
-53,600 | 170,435 | (305) | 141,950 | 258,785 | +49,000 | ||
6/21週 | 1 | -94,500 | 101,735 | (305) | 141,950 | 149,185 | |
2 | 1,700 | 58,900 | (0) | 0 | 60,600 | ||
-92,800 | 160,635 | (305) | 141,950 | 209,785 | +135,800 | ||
6/14週 | 1 | -157,500 | 96,835 | (305) | 141,950 | 81,285 | |
2 | -61,300 | 54,000 | (0) | 0 | -7,300 | ||
-218,800 | 150,835 | (305) | 141,950 | 73,985 | -144,200 | ||
6/7週 | 1 | -80,500 | 91,935 | (305) | 141,950 | 153,385 | |
2 | 15,700 | 49,100 | (0) | 0 | 64,800 | ||
-64,800 | 141,035 | (305) | 141,950 | 218,185 | -54,600 | ||
5/31週 | 1 | -48,300 | 87,035 | (305) | 141,950 | 180,685 | |
2 | 47,900 | 44,200 | (0) | 0 | 92,100 | ||
-400 | 131,235 | (305) | 141,950 | 272,785 | +9,800 | ||
5/24週 | 1 | -48,300 | 82,135 | (305) | 141,950 | 175,785 | |
2 | 47,900 | 39,300 | (0) | 0 | 87,200 | ||
-400 | 121,435 | (305) | 141,950 | 262,985 | +175,000 | ||
5/17週 | 1 | -130,900 | 77,235 | (305) | 141,950 | 88,285 | |
2 | -34,700 | 34,400 | (0) | 0 | -300 | ||
-165,600 | 111,635 | (305) | 141,950 | 87,985 | +245,000 | ||
5/10週 | 1 | -248,500 | 72,335 | (305) | 141,950 | -34,215 | |
2 | -152,300 | 29,500 | (0) | 0 | -122,800 | ||
-400,800 | 101,835 | (305) | 141,950 | -157,015 | +9,800 | ||
5/3週 | 1 | -248,500 | 67,435 | (305) | 141,950 | -39,115 | |
2 | -152,300 | 24,600 | (0) | 0 | -127,700 | ||
-400,800 | 92,035 | (305) | 141,950 | -166,815 | -158,200 | ||
4/26週 | 1 | -193,900 | 62,535 | (305) | 141,950 | 10,585 | |
2 | -39,300 | 20,100 | (0) | 0 | -19,200 | ||
-233,200 | 82,635 | (305) | 141,950 | -8,615 | +85,000 | ||
4/19週 | 1 | -248,500 | 57,635 | (305) | 141,950 | -48,915 | |
2 | -62,700 | 18,000 | (0) | 0 | -44,700 | ||
-311,200 | 75,635 | (305) | 141,950 | -93,615 | -241,000 | ||
4/12週 | 1 | -74,900 | 52,735 | (305) | 141,950 | 119,785 | |
2 | 11,700 | 15,900 | (0) | 0 | 27,600 | ||
-63,200 | 68,635 | (305) | 141,950 | 147,385 | +120,800 |
成績(円) | 通貨 | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
~4/12 | USD売 | 2,835,600 | 35,834 | (115) | 58,750 | 2,930,184 | |
USD買 | -3,012,600 | 25,801 | (190) | 83,200 | -2,903,599 | ||
-177,000 | 61,635 | (305) | 141,950 | 26,585 | +5,200 | ||
~4/5 | USD売 | 2,690,900 | 31,794 | (115) | 58,750 | 2,781,444 | |
USD買 | -2,866,100 | 22,841 | (190) | 83,200 | -2,760,059 | ||
-175,200 | 54,635 | (305) | 141,950 | 21,385 | -103,000 | ||
~3/29 | USD売 | 3,828,900 | 27,754 | (115) | 58,750 | 3,915,404 | |
USD買 | -3,894,100 | 19,881 | (190) | 83,200 | -3,791,019 | ||
-65,200 | 47,635 | (305) | 141,950 | 124,385 | +33,700 | ||
~3/22 | USD売 | -1,646,400 | 23,714 | (115) | 58,750 | -1,563,936 | |
USD買 | 1,554,500 | 16,921 | (190) | 83,200 | 1,654,621 | ||
差引 | -91,900 | 40,635 | (305) | 141,950 | 90,685 | +90,605 | |
~3/15 | USD売 | 3,972,900 | 19,674 | (115) | 58,750 | 4,051,324 | |
USD買 | -4,148,405 | 13,961 | (190) | 83,200 | -4,051,244 | ||
差引 | -175,505 | 33,635 | (305) | 141,950 | 80 | +144,000 | |
~3/8 | USD売 | 9,068,900 | 15,623 | (115) | 58,750 | 9,143,273 | |
USD買 | -9,380,405 | 11,012 | (190) | 83,200 | -9,286,193 | ||
差引 | -311,505 | 26,635 | (305) | 141,950 | -143,920 | -242,805 | |
~2/22 | USD売 | -1,745,300 | 8,308 | (115) | 58,750 | -1,678,242 | |
USD買 | 1,688,300 | 5,627 | (190) | 83,200 | 1,777,127 | ||
差引 | -57,000 | 13,935 | (305) | 141,950 | 98,885 | -28,500 | |
~2/15 | USD売 | 33,700 | 6,288 | (115) | 58,750 | 98,738 | |
USD買 | -58,700 | 4,147 | (190) | 83,200 | 28,647 | ||
差引 | -25,000 | 10,435 | (305) | 141,950 | 127,385 | +92,800 | |
〜2/1 | USD売 | 846,200 | 3,172 | (115) | 56,450 | 905,822 | |
USD買 | -938,100 | 1,863 | (190) | 65,000 | -871,237 | ||
差引 | -91,900 | 5,035 | (305) | 121,450 | 34,585 | — |
累積スワップ(累積SW)のうち、決済されたポジションに付与されていた分を確定スワップ(確定SW)としてかっこで示しています。
【運用成績2021】→
【通貨別スワップ成績2020】へ戻る