新着記事
SAXO BANK EUR/PLN 2019

【通貨別スワップ成績2019】に戻る
SAXO BANK ユーロ/ポーランドズロチの投資結果
ユーロ/ズロチのスワップはIG証券が最も有利ですが、比較のために小額で運用しました。スワップの年率は目標の20%を下回っています。
評価損益は5000円あまりマイナスでしたが、スワップ額が上回りギリギリプラスでした。
スワップ額推移 2019
保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) | |
12月22日週 | 売10,000EUR | 423円 | 60.42円 | 29.3% |
12月15日週 | 売10,000EUR | 250円 | 35.71円 | 17.3% |
12月8日週 | 売10,000EUR | 257円 | 36.71円 | 17.8% |
12月1日週 | 売10,000EUR | 254円 | 36.29円 | 17.6% |
11月24日週 | 売10,000EUR | 299円 | 42.71円 | 20.7% |
11月17日週 | 売10,000EUR | 250円 | 35.71円 | 17.3% |
11月10日週 | 売10,000EUR | 233円 | 38.83円 | 18.8% |
11月3日週 | 売10,000EUR | 306円 | 38.25円 | 18.6% |
10月27日週 | 売10,000EUR | 291円 | 41.57円 | 20.2% |
10月20日週 | 売10,000EUR | 250円 | 35.71円 | 17.3% |
10月13日週 | 売10,000EUR | 238円 | 34.00円 | 16.5% |
10月6日週 | 売10,000EUR | 243円 | 34.71円 | 16.8% |
9月29日週 | 売10,000EUR | 253円 | 36.14円 | 17.5% |
9月22日週 | 売10,000ユーロ | 237円 | 33.86円 | 16.4% |
9月15日週 | 売10,000ユーロ | 283円 | 40.43円 | 19.6% |
9月8日週 | 売10,000ユーロ | 209円 | 29.86円 | 14.5% |
9月1日週 | 売10,000ユーロ | 220円 | 31.43円 | 15.3% |
8月25日週 | 売10,000ユーロ | 188円 | 26.86円 | 13.0% |
8月18日週 | 売10,000ユーロ | 220円 | 31.43円 | 15.3% |
8月11日週 | 売10,000ユーロ | 268円 | 38.29円 | 18.6% |
8月4日週 | 売10,000ユーロ | 218円 | 31.14円 | 15.1% |
運用成績 2019
週間成績 | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 合計 | 前週比 |
12月22日週 | 75,000 | -5,128 | 7,670 | 2,542 | -1,219 |
12月15日週 | 75,000 | -3,486 | 7,247 | 3,761 | 3,801 |
12月8日週 | 75,000 | -7,037 | 6,997 | -40 | 2,672 |
12月1日週 | 75,000 | -9,652 | 6,940 | -2,712 | +11,280 |
11月24日週 | 75,000 | -20,678 | 6,686 | -13,992 | -5,565 |
11月17日週 | 75,000 | -14,814 | 6,387 | -8,427 | -5,525 |
11月10日週 | 75,000 | -9,039 | 6,137 | -2,902 | -1,360 |
11月3日週 | 75,000 | -6,546 | 5,094 | -1,542 | -4,476 |
10月27日週 | 75,000 | -1,764 | 4,788 | 3,024 | +8,239 |
10月20日週 | 75,000 | -9,712 | 4,497 | -5,215 | +1,161 |
10月13日週 | 75,000 | -10,623 | 4,247 | -6,376 | +6,772 |
10月6日週 | 75,000 | -16,772 | 3,624 | -13,148 | +4,298 |
9月29日週 | 75,000 | -20,827 | 3,381 | -17,446 | +17,037 |
9月22日週 | 75,000 | -37,611 | 3,128 | -34,483 | -2,267 |
9月15日週 | 75,000 | -35,107 | 2,891 | -32,216 | -12,259 |
9月8日週 | 75,000 | -22,565 | 2,608 | -19,957 | +4,419 |
9月1日週 | 75,000 | -26,475 | 2,399 | -24,076 | +11,282 |
8月25日週 | 75,000 | -36,537 | 2,179 | -34,358 | +375 |
8月18日週 | 75,000 | -36,724 | 1,991 | -34,733 | -8,940 |
8月11日週 | 75,000 | -27,564 | 1,771 | -25,793 | -13,931 |
8月4日週 | 75,000 | -22,305 | 1503 | -20,802 | — |
【運用成績2020】→
【通貨別スワップ成績2019】に戻る
コメント