新着記事
SAXO BANK EUR/CZK

ユーロ/チェココルナの投資結果
スワップ額推移 2019
スワップ額推移 | 建玉(EUR) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
12月15日週 | 売30,000 | ***1,131円 | 37.70円 | 18.3% |
12月8日週 | 売30,000 | 960円 | 45.71円 | 22.1% |
12月1日週 | 売30,000 | 888円 | 42.29円 | 20.5% |
11月24日週 | 売30,000 | 603円 | 28.71円 | 13.9% |
11月17日週 | 売30,000 | 924円 | 44.00円 | 21.4% |
11月10日週 | 売30,000 | **687円 | 38.17円 | 18.5% |
11月3日週 | 売30,000 | *696円 | 33.14円 | 16.1% |
10月27日週 | 売30,000 | 615円 | 29.29円 | 14.2% |
10月20日週 | 売30,000 | 937円 | 44.62円 | 21.7% |
10月13日週 | 売30,000 | 902円 | 42.95円 | 20.8% |
10月6日週 | 売30,000 | 846円 | 40.29円 | 19.6% |
9月29日週 | 売30,000 | 913円 | 43.47円 | 21.1% |
9月22日週 | 売30,000 | 617円 | 29.38円 | 14.3% |
9月15日週 | 売30,000 | 912円 | 43.43円 | 21.1% |
9月8日週 | 売30,000 | 860円 | 40.95円 | 19.9% |
9月1日週 | 売30,000 | 830円 | 39.52円 | 19.2% |
8月25日週 | 売30,000 | 749円 | 35.67円 | 17.3% |
8月18日週 | 売30,000 | 842円 | 40.10円 | 19.5% |
8月11日週 | 売30,000 | 845円 | 40.24円 | 19.5% |
8月4日週 | 売30,000 | 760円 | 36.19円 | 17.6% |
*付与日数8日 **付与日数6日 ***付与日数10日
運用成績 2019
週間成績(円) | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 損益合計 | 前週比 |
12月15日週 | 225,000 | 36,392 | 17,372 | 53,764 | 3,756 |
12月8日週 | 225,000 | 33,767 | 16,241 | 50,008 | 11,020 |
12月1日週 | 225,000 | 23,707 | 15,281 | 38,988 | 2,892 |
11月24日週 | 225,000 | 21,703 | 14,393 | 36,096 | -10,378 |
11月17日週 | 225,000 | 32,684 | 13,790 | 46,474 | 18,622 |
11月10日週 | 225,000 | 14,986 | 12,866 | 27,852 | -16,294 |
11月3日週 | 225,000 | 31,967 | 12,179 | 44,146 | -1,454 |
10月27日週 | 225,000 | 29,117 | 11,483 | 45,600 | 8,933 |
10月20日週 | 225,000 | 20,799 | 10,868 | 31,667 | 11,047 |
10月13日週 | 225,000 | 10,689 | 9,931 | 20,620 | 27,016 |
10月6日週 | 225,000 | -15,425 | 9,029 | -6,396 | -12,529 |
9月29日週 | 225,000 | -2,050 | 8,183 | 6,133 | 17,615 |
9月22日週 | 225,000 | -18,752 | 7,270 | -11,482 | 3,018 |
9月15日週 | 225,000 | -21,153 | 6,653 | -14,500 | 48 |
9月8日週 | 225,000 | -20,289 | 5,741 | -14,548 | 275 |
9月1日週 | 225,000 | -19,704 | 4,881 | -14,823 | 14,761 |
8月25日週 | 225,000 | -33,635 | 4,051 | -29,584 | -9,152 |
8月18日週 | 225,000 | -23,734 | 3,302 | -20,432 | -16,855 |
8月11日週 | 225,000 | -6,037 | 2,460 | -3,577 | -15,553 |
8月4日週 | 225,000 | -20,745 | 1,615 | -19130 |
【運用成績2020】→
【スワップ成績一覧】に戻る
チェココルナの取引はサクソバンク証券
コメント