新着記事
SAXO BANK DKK/CZK

デンマーククローネ/チェココルナの投資結果
スワップ額推移 2019
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
12月22日週 | 売230,000DKK | 752円 | 35.03円 | 17.4% |
12月15日週 | 売230,000DKK | 1,326円 | 43.24円 | 21.0% |
12月8日週 | 売230,000DKK | 1,127円 | 52.50円 | 26.0% |
12月1日週 | 売230,000DKK | 1,070円 | 49.84円 | 24.7% |
11月24日週 | 売230,000DKK | 745円 | 34.70円 | 17.2% |
11月17日週 | 売230,000DKK | 1,053円 | 49.05円 | 24.3% |
11月10日週 | 売230,000DKK | 816円 | 44.35円 | 22.0% |
11月3日週 | 売230,000DKK | 855円 | 39.83円 | 19.8% |
10月27日週 | 売230,000DKK | 729円 | 33.96円 | 16.8% |
10月20日週 | 売230,000DKK | 1,110円 | 51.71円 | 25.7% |
10月13日週 | 売230,000DKK | 1,084円 | 50.50円 | 25.1% |
10月6日週 | 売230,000DKK | 1,069円 | 49.80円 | 24.7% |
9月29日週 | 売230,000DKK | 1,025円 | 47.75円 | 23.7% |
9月22日週 | 売230,000 DKK | 818円 | 38.11円 | 18.9% |
9月15日週 | 売230,000 DKK | 928円 | 43.22円 | 21.4% |
9月8日週 | 売230,000 DKK | 1,001円 | 46.63円 | 23.1% |
9月1日週 | 売230,000 DKK | 894円 | 41.65円 | 20.7% |
8月25日週 | 売230,000 DKK | 762円 | 35.50円 | 17.6% |
8月18日週 | 売230,000 DKK | 954円 | 44.44円 | 22.0% |
8月11日週 | 売230,000 DKK | 957円 | 44.58円 | 22.1% |
8月4日週 | 売230,000 DKK | 912円 | 42.78円 | 22.1% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
運用成績 2019
週間成績(円) | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 合計 | 前週比 |
12月22日週 | 225,000 | 21,724 | 20,721 | 42,445 | -88 |
12月15日週 | 225,000 | 22,564 | 19,969 | 42,533 | 3,468 |
12月8日週 | 225,000 | 20,422 | 18,643 | 39,065 | 11,109 |
12月1日週 | 225,000 | 10,440 | 17,516 | 27,956 | 4,271 |
11月24日週 | 225,000 | 7,239 | 16,446 | 23,685 | -14,791 |
11月17日週 | 225,000 | 22,775 | 15,701 | 38,476 | 23,080 |
11月10日週 | 225,000 | 748 | 14,648 | 15,396 | -16,485 |
11月3日週 | 225,000 | 18,049 | 13,832 | 31,881 | 4,068 |
10月27日週 | 225,000 | 14,841 | 12,977 | 27,818 | 9,429 |
10月20日週 | 225,000 | 6,141 | 12,248 | 18,389 | 10,853 |
10月13日週 | 225,000 | -3,608 | 11,138 | 7,530 | 37,879 |
10月6日週 | 225,000 | -31,418 | 10,054 | -30,349 | -21,099 |
9月29日週 | 225,000 | -18,253 | 8,985 | -9,250 | 17,971 |
9月22日週 | 225,000 | -35,181 | 7,960 | -27,221 | 4,093 |
9月15日週 | 225,000 | -38,456 | 7,142 | -31,314 | 267 |
9月8日週 | 225,000 | -37,795 | 6,214 | -31,581 | 2,532 |
9月1日週 | 225,000 | -39,326 | 5,213 | -34,113 | 18,056 |
8月25日週 | 225,000 | -56,488 | 4,319 | -52,169 | -9,015 |
8月18日週 | 225,000 | -46,519 | 3,365 | -43,154 | -17,708 |
8月11日週 | 225,000 | -27,857 | 2,411 | -25,446 | 12584 |
8月4日週 | 225,000 | -39,476 | 1,454 | -38,030 |
【スワップ成績一覧】に戻る
チェココルナの取引はサクソバンク証券