新着記事
IG証券 EUR/PLN 2019

【スワップ運用成績2019】に戻る
IG証券 ユーロ/ポーランドズロチの投資結果
相関性の高いユーロ/円とポーランドズロチ/円を両建てにする運用が人気ですが、ユーロ/ズロチの直接取引の方が証拠金を減らせて、収益率が上がると考えています。IG証券で100,000通貨の売りで運用しています。スワップはだいたい年20%台後半で含み益も出ています。このまま2020年に持ち越します。
スワップ額推移 2019
スワップ額推移 | 保有数(EUR) | 週間スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
12月22日週 | 売100,000 | 4,210円 | 60.14円 | 29.2% |
12月15日週 | 売100,000 | 3,620円 | 51.71円 | 25.1% |
12月8日週 | 売100,000 | 3,780円 | 54.00円 | 26.2% |
12月1日週 | 売100,000 | 3,840円 | 54.86円 | 26.6% |
11月24日週 | 売100,000 | 4,160円 | 59.43円 | 28.8% |
11月17日週 | 売100,000 | 3,850円 | 55.00円 | 26.7% |
11月10日週 | 売100,000 | **3,470円 | 57.83円 | 28.1% |
11月3日週 | 売100,000 | *4,470円 | 55.88円 | 27.1% |
10月27日週 | 売100,000 | 4,030円 | 57.57円 | 27.9% |
10月20日週 | 売100,000 | 3,720円 | 53.14円 | 25.8% |
10月13日週 | 売100,000 | 3,760円 | 53.71円 | 26.1% |
10月6日週 | 売100,000 | 3,900円 | 55.71円 | 27.0% |
9月29日週 | 売100,000 | 3,669円 | 54.71円 | 25.4% |
9月22日週 | 売100,000 | 4,340円 | 62.00円 | 30.1% |
9月15日週 | 売100,000 | 3,860円 | 55.14円 | 26.8% |
9月8日週 | 売100,000 | 3,410円 | 48.71円 | 23.6% |
9月1日週 | 売100,000 | 3,480円 | 49.71円 | 24.1% |
8月25日週 | 売100,000 | 3,497円 | 52.29円 | 25.4% |
8月18日週 | 売90,000 | 3,042円 | 48.29円 | 23.4% |
8月11日週 | 売90,000 | 3,475円 | 56.97円 | 27.6% |
8月4日週 | 売80,000 | 2,710円 | 48.39円 | 23.5% |
*付与日数8日 **付与日数6日
運用成績 2019
週間成績 | 投入金額 | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
12月22日週 | 750,000 | 130,845 | 81,253 | -29,965 | 182,133 | -13,355 |
12月15日週 | 750,000 | 148,410 | 77,043 | -29,965 | 195,488 | 38,078 |
12月8日週 | 750,000 | 113,952 | 73,423 | -29,965 | 157,410 | 34,573 |
12月1日週 | 750,000 | 83,159 | 69,643 | -29,965 | 12,2837 | 116,869 |
11月24日週 | 750,000 | -29,870 | 65,803 | -29,965 | 5,968 | -55,277 |
11月17日週 | 750,000 | 29,567 | 61,643 | -29,965 | 61,245 | -58,012 |
11月10日週 | 750,000 | 91,429 | 57,793 | -29,965 | 119,257 | -24,432 |
11月3日週 | 750,000 | 119,331 | 54,323 | -29,965 | 143,689 | -38,918 |
10月27日週 | 750,000 | 162,719 | 49,853 | -29,965 | 182,607 | 80,075 |
10月13日週 | 750,000 | 78,273 | 42,103 | -29,965 | 90,411 | 69,351 |
10月6日週 | 750,000 | 12,682 | 38,343 | -29,965 | 21,060 | 50,610 |
9月29日週 | 750,000 | -34,033 | 34,443 | -29,965 | -29,555 | 167,281 |
9月22日週 | 750,000 | -227,610 | 30,774 | 0 | -196,836 | -17,621 |
9月15日週 | 750,000 | -205,649 | 26,434 | 0 | -179,215 | -132,205 |
9月8日週 | 750,000 | -69,564 | 22,574 | 0 | -46,990 | 43,928 |
9月1日週 | 750,000 | -110,082 | 19,164 | 0 | -90,918 | 103,167 |
8月25日週 | 750,000 | -209,769 | 15,684 | 0 | -194,085 | 10,045 |
8月18日週 | 675,000 | -216,880 | 12,187 | 0 | -204,693 | -88,013 |
8月11日週 | 675,000 | -125,825 | 9,145 | 0 | -116,680 | -38,115 |
8月4日週 | 600,000 | -84,235 | 5,670 | 0 | -78,565 |
【運用成績2020】→
【スワップ運用成績2019】に戻る
コメント