新着記事
OANDA EUR/PLN

OANDAユーロ/ポーランドズロチの投資結果
OANDAのユーロ/ポーランドズロチのポジションは12月17日に保有日数145日で決済しました。2万ユーロ売って為替による利益はわずか1,913円でした。また、合計のスワップは10,084円でした。実際には評価損が増えて証拠金を増やした期間もあるので目安にしかなりませんが、15万円の証拠金を入れたとして、スワップの年換算の収益率は約16.9%、20万円で年12.7%です。
【通貨別スワップ 成績2019】に戻る
スワップ額推移 2019
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
〜12月17日 | 売20,000EUR | 71円 | 35.50円 | 17.3% |
12月8日週 | 売20,000EUR | 392円 | 28.00円 | 13.6% |
12月1日週 | 売20,000EUR | 420円 | 30.00円 | 14.6% |
11月24日週 | 売20,000EUR | 520円 | 37.11円 | 18.0% |
11月17日週 | 売20,000EUR | 427円 | 30.51円 | 14.8% |
11月10日週 | 売20,000EUR | 477円 | 34.07円 | 16.5% |
11月3日週 | 売20,000EUR | 518円 | 37.03円 | 18.0% |
10月27日週 | 売20,000EUR | 520円 | 37.14円 | 18.0% |
10月20日週 | 売20,000EUR | 519円 | 37.07円 | 18.0% |
10月13日週 | 売20,000EUR | 519円 | 37.07円 | 13.5% |
10月6日週 | 売20,000EUR | 507円 | 36.23円 | 13.2% |
9月29日週 | 売20,000EUR | 504円 | 36.00円 | 13.1% |
9月22日週 | 売20,000EUR | 507円 | 36.21円 | 13.2% |
9月15日週 | 売20,000EUR | 512円 | 36.57円 | 13.3% |
9月8日週 | 売20,000EUR | 511円 | 36.50円 | 14.8% |
9月1日週 | 売20,000EUR | 504円 | 35.97円 | 14.5% |
8月25日週 | 売20,000EUR | 504円 | 36.04円 | 13.1% |
8月18日週 | 売20,000EUR | 506円 | 36.14円 | 13.2% |
8月11日週 | 売20,000EUR | 509円 | 36.35円 | 13.2% |
8月4日週 | 売20,000EUR | 509円 | 36.43円 | 17.7% |
*含み損の増減に合わせて証拠金額を変えたため、スワップ額はあまり増減してませんが、年換算の収益率が変わっています。
運用成績 2019
週間成績(円) | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 損益合計 | 前週比 |
〜12月17日 | 150,000 | 1,913 | 10,084 | 11,997 | 5,349 |
12月8日週 | 150,000 | -3,365 | 10,013 | 6,648 | 5,856 |
12月1日週 | 150,000 | -8,829 | 9,621 | 792 | 23,079 |
11月24日週 | 150,000 | -31,488 | 9,201 | -22,287 | -11,965 |
11月17日週 | 150,000 | -19,003 | 8,681 | -10,322 | -10,589 |
11月10日週 | 150,000 | -7,987 | 8,254 | 267 | -2,797 |
11月3日週 | 150,000 | -4,713 | 7,777 | 3,064 | -10,296 |
10月27日週 | 150,000 | 6,101 | 7,259 | 13,360 | 16,957 |
10月20日週 | 150,000 | -10,336 | 6,739 | 146,403 | 13,767 |
10月13日週 | 200,000 | -23,585 | 6,221 | 182,636 | 12,003 |
10月6日週 | 200,000 | -35,069 | 5,702 | 170,633 | 9,323 |
9月29日週 | 200,000 | -43,880 | 5,195 | 161,310 | 34,531 |
9月22日週 | 200,000 | -77,912 | 4,691 | 126,779 | -4,286 |
9月15日週 | 200,000 | -73,119 | 4,184 | 131,065 | -26,128 |
9月8日週 | 180,000 | -46,479 | 3,672 | 137,193 | 8,119 |
9月1日週 | 180,000 | -54,087 | 3,161 | 129,074 | 20,445 |
【通貨別スワップ 成績2019】に戻る