新着記事
FX PRIME EUR/JPY PLN/JPY

【スワップ成績2019】に戻る
FXプライム ユーロ/円・ズロチ/円両建て
相関性の高いユーロとポーランドズロチの両建てですが、ちょっと収益率が低いので終了です。みんなのFXの方がスワポの差額が大きくなると思います。最初にポジションを取ったのが、ブログ開始より前だったので初期の記録はありません。
スワップ額推移 2019
スワップ額推移 | 保有数 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
12/15週 | 買40,000PLN | 32円 | 32円 | |
売10,000EUR | 0円 | 0円 | ||
差引 | 32円 | 32円 | 7.8% | |
12/8週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | 6円 | 0.86円 | ||
差引 | 230円 | 32.86円 | 8.0% | |
12/1週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | 0円 | 0円 | ||
差引 | 224円 | 32円 | 7.8% | |
11/24週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | 0円 | 0円 | ||
差引 | 224円 | 32円 | 7.8% | |
11/17週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | 0 | 0円 | ||
差引 | 224円 | 32円 | 7.8% | |
11/10週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | 6円 | 0.86円 | ||
差引 | 230円 | 32.86円 | 8.0% | |
11/3週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | -6円 | -1円 | ||
差引 | 218円 | 31円 | 7.5% | |
10/27週 | 買40,000PLN | 256円 | 32円 | |
売10,000EUR | -17円 | -2.83円 | ||
差引 | 239円 | 29.17 | 7.1% | |
10/20週 | 買40,000PLN | 192円 | 32円 | |
売10,000EUR | -15円 | -2.5円 | ||
差引 | 177円 | 29.50円 | 7.2% | |
10/13週 | 買40,000PLN | 224円 | 32円 | |
売10,000EUR | -6円 | -0.86円 | ||
差引 | 218円 | 31.14円 | 7.6% |
運用成績 2019
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 合計損益 | |
12/15週 | 買40,000PLN | (5,410) | 5,707 | -127,296 | -11,6179 | |
売10,000EUR | (-12,840) | -32 | 264,356 | 251,484 | ||
差引 | 150,000 | (-7,430) | 5,675 | 137,060 | 135,305 | |
12/8週 | 買40,000PLN | -3,000 | 5,675 | -127,296 | -124,621 | |
売10,000EUR | -16,244 | -32 | 264,356 | 248,080 | ||
差引 | 150,000 | -19,244 | 5,643 | 137,060 | 123,459 | |
12/1週 | 買40,000PLN | -19,090 | 5,451 | -127,296 | -140,935 | |
売10,000EUR | -1,600 | -38 | 264,356 | 262,718 | ||
差引 | 150,000 | -20,640 | 5,413 | 137,060 | 121,783 | |
11/24週 | 買40,000PLN | -13,876 | 5,227 | -127,296 | -135,945 | |
売10,000EUR | -7,520 | -38 | 264,356 | 256,798 | ||
差引 | 150,000 | -21,396 | 5,189 | 137,060 | 120,853 | |
11/17週 | 買40,000PLN | -28,530 | 5,003 | -127,296 | -150,823 | |
売10,000EUR | 2,210 | -38 | 264,356 | 266,528 | ||
差引 | 150,000 | -26,320 | 4,965 | 137,060 | 115,705 | |
11/10週 | 買40,000PLN | -12,978 | 4,965 | -127,296 | -135,309 | |
売10,000EUR | -3,048 | -38 | 264,356 | 261,270 | ||
差引 | 150,000 | -16,026 | 4,741 | 137,060 | 125,961 | |
11/3週 | 買40,000PLN | -9,575 | 4,555 | -127,296 | -132,316 | |
売10,000EUR | -4,414 | -44 | 264,356 | 259,858 | ||
差引 | 150,000 | -13,989 | 4,511 | 137,060 | 127,586 | |
10/27週 | 買40,000PLN | -2,199 | 4,331 | -127,296 | -125,164 | |
売10,000EUR | -8,258 | -38 | 264,356 | 256,060 | ||
差引 | 150,000 | -10457 | 4293 | 137,060 | 130,896 | |
10/20週 | 買40,000PLN | -12,263 | 4,107 | -127,296 | -135,452 | |
売10,000EUR | -4,854 | -21 | 264,356 | 259,481 | ||
差引 | 150,000 | -17,117 | 4,086 | 137,060 | 124,029 | |
10/13週 | 買40,000PLN | -7,855 | 3,915 | -127,296 | -131,236 | |
売10,000EUR | -11,776 | -6 | 264,356 | 252,574 | ||
差引 | 150,000 | -19,631 | 3,909 | 137,060 | 121,338 |
【スワップ成績2019】に戻る